- ready2order
- LightSpeed POS
- flour
- Shopify POS
- Shore POS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Square POS
Point of Sale (POS) Software

SumUp
Point of Sale (POS) Software
Square POS vs. SumUp im Vergleich
Square POS oder SumUp - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Square POS | SumUp |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (754,2K) | 4.6 (122,9K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 45,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab | 10,00 € | 29,00 € |
---|---|---|
Provision | Transaktionsgebühren | Transaktionsgebühren |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | EU, Japan, USA, weitere | EU |
Betreiber des Rechenzentrums | k. A. | k.A. |
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| PCI-DSS |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Sa, 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Block, Inc. | SumUp Limited |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | Dublin, Irland |
Unternehmensgründung | 2009 | 2012 |
Mitarbeiter | 8.520+ | 2.000+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |