smava
Invesdor
Companisto
auxmoney
Econeers
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Seedmatch
Crowdlending-Plattformen

Aescuvest
Crowdlending-Plattformen
Seedmatch vs. Aescuvest im Vergleich
Seedmatch oder Aescuvest - Welcher Crowdlending-Plattformen ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Seedmatch | Aescuvest |
Testurteil | gut 1,6 Test 01/2023 | gut 1,7 Test 01/2023 |
Kundenbewertung | 5 (2) | 2.8 (3) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / - | 0,00 € / - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Ø Rendite | 1% - 16% p.a. | 1% - 10% p.a. |
Laufzeit | ca. 5 Jahre | 3 - 5 Jahre |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 100€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Ø Rendite | 1% - 16% p.a. | 1% - 10% p.a. |
|---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | - | - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Privatkredit | ||
|---|---|---|
(Partiarisches) Nachrangdarlehen | ||
Aktien/Anteile | ||
Sonstige | Neuemission | Beteiligung an Unternehmenswertsteigerung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Laufzeit | ca. 5 Jahre | 3 - 5 Jahre |
|---|---|---|
Mindestkredit (Kreditnehmer) | 300.000€ | k.A. |
Maximalkredit (Kreditnehmer) | 6.000.000€ | 6.000.000€ |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 100€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
Tilgung/Dividende | Endfällig; gewinnbasierte Bonuszinsen während der Laufzeit | jährlicher Basiszins, endfälliger Bonuszins |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Art der Projekte | Startups, Wachstumsunternehmen | Gesundheitsprojekte |
|---|---|---|
Aktive Projekte (Stand 01.2022) | 7 | 2 |
Abgeschlossene Projekte | ca. 160 | 20 |
Privatkredit | ||
Unternehmenskredit | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bonitätsprüfung | ||
|---|---|---|
Individuelles Prüfungsverfahren | ||
Art des Prüfungsverfahrens | k.A. | dreistufiges Auswahlverfahren, Expert:innen-Komitee |
Bedingungen für Kreditnehmer | k.A. | Deutsche GmbH, Mitglied von ETI Health oder anderer europäischer Forschungseinrichtung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Kostenloses Infomaterial | ||
Ausreichende Risikoaufklärung | ||
Unternehmensname | OneCrowd Loans GmbH | Aescuvest GmbH |
Unternehmenssitz | Dresden | Frankfurt a. Main |
Unternehmensgründung | 2011 | 2014 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








