Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Searchmetrics | SISTRIX |
Bewertung | 4.4 | 4.7 |
Profil | ||
Allgemein | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Nein | Ja |
Spanisch | Nein | Ja |
Französisch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Onpage | ||
AdWords-Analyse | Ja | Ja |
Semantische Analyse | Nein | Ja |
Anzahl Projekte / Kampagnen
Anzahl der parallel möglichen Projekte
| k.A. | unbegrenzt |
Anzahl Unterseiten
Anzahl der analysierbaren Subdomains
| k.A. | unbegrenzt |
Eigene Keyword-Sets | Ja | Ja |
Keyword Monitoring | Ja | Ja |
Keyword Recherche | Ja | Ja |
WDF*IDF Tool | Ja | Ja |
Keyworddichte | Ja | Ja |
Anzahl Keywords | k.A. | 10.000 |
Analyse interne Linkstruktur | Ja | Ja |
Analyse externe Verlinkungen | Ja | Ja |
Seitenladezeit | Ja | Ja |
Seitenladezeitoptimierung | Nein | Ja |
Mobile SEO | Ja | Ja |
Duplikater Inhalt Analyse | Ja | Ja |
Subdomain Rankings | Ja | Ja |
Offpage | ||
Social Media Analyse | Ja | Ja |
Sichtbarkeitsindex | Ja | Ja |
Wettbewerbsanalyse | Ja | Ja |
SERP Analyse | Ja | Ja |
Backlink Analyse | Ja | Ja |
Backlink Historie | Ja | Ja |
Link-Rating | Nein | Ja |
Suchmaschinen | ||
Ja | Ja | |
Bing | Ja | Ja |
Yahoo | Ja | Ja |
Yandex | Ja | Ja |
Reporting | ||
Vorlagen | Ja | Ja |
PDF-Export | Ja | Ja |
White-Label Reporting | Ja | Ja |
Rohdatenexport | Ja | Nein |
Social Media | ||
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Google+ | Ja | Ja |
Nein | Ja | |
Ja | Ja | |
Ja | Nein | |
Schnittstellen | ||
Bitium | Ja | Ja |
Google Analytics | Ja | Ja |
Google Webmaster Tools | Ja | Ja |
Klipfolio | Ja | Ja |
Google Drive | Nein | Ja |
Majestic SEO | Nein | Ja |
Support | ||
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Ticketsystem | Nein | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Nein | Ja |
128-Bit | Nein | Ja |
256-Bit | Nein | Nein |
ISAE 3402/SSAE 16 Typ || | Nein | Nein |
ISO 27001 | Nein | Nein |
ISO 27018 | Nein | Nein |
EU-US Privacy Shield | Nein | Nein |
Eurocloud Star Audit | Nein | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Nein |
TÜV Cloud Security | Nein | Nein |
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Nein | Ja |
USA | Ja | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Searchmetrics GmbH | SISTRIX GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2005 | 2004 |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Bonn, Deutschland |
Mitarbeiter | >130 | 30+ |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Nein | Nein |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Nein | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Ja | Nein |
Tarifdetails | ||
pro Monat | Ja | Ja |
pro User/Monat | Ja | Nein |
1 User/Monat | 69,00 € | 100,00 € |
10 User/Monat | k.A. | 100,00 € |
25 User/Monat | k.A. | 100,00 € |
Kostenlose Testphase | k.A. | ja |
Dauer Kostenlose Testphase | k.A. | 14 Tage |
Setup Fee | Keine | Keine |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Searchmetrics vs SISTRIX
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.