Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | rexx systems Talentmanagement | Infoniqa ONE HCM Talentmanagement |
Bewertung |
5
| |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Nein | Ja |
iOS | Nein | Ja |
Android | Nein | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Ja |
Türkisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Nein |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja | Ja |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Ja |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Ja | Nein |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Ja | Nein |
Soll-Ist-Vergleich | Ja | Ja |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Ja | Nein |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Ja | Nein |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Ja | Nein |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Ja |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Nein | Ja |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Ja |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
ADP | Ja | Nein |
AFAS | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Microsoft Outlook | Ja | Ja |
SAP | Ja | Ja |
Ja | Ja | |
Viasto | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Lotus Notes | Nein | Ja |
Microsoft Excel | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Ja | Nein | |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | rexx systems GmbH | Infoniqa HR Solutions GmbH |
Unternehmen Gegründet | Hamburg | 2007 |
Unternehmenssitz | 2000 | Böblingen |
Mitarbeiter | 140 | 11-50 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Ja | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
rexx systems Talentmanagement vs Infoniqa ONE HCM Talentmanagement
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.