- Cortado
- Scalefusion
- Ivanti Neurons
- Jamf
- Cisco Meraki Systems Manager
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
![](https://img.trusted.de/logo-64x64/r/e/relution-logo-11138.png)
Relution
Mobile Device Management (MDM) Software
![](https://img.trusted.de/logo-64x64/m/i/microsoft-intune-logo-5640.png)
Microsoft Intune
Mobile Device Management (MDM) Software
Relution vs. Microsoft Intune im Vergleich
Relution oder Microsoft Intune - Welcher Mobile Device Management (MDM) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Relution | Microsoft Intune |
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 03/2024 | sehr gut 1,4 Test 01/2023 |
Kundenbewertung | 4 (51) | 4.3 (75.669) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 2,49 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Admins max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Geräte integriert | 5 | 1 |
Unterstützte Geräte | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) |
BYOD/Bring Your Own Device | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Auf Rechnung | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Android-Smartphone | ||
---|---|---|
iPhone | ||
iPad | ||
Windows (Desktop) | ||
Mac (Desktop) | ||
Linux (Desktop) | ||
Sonstige | tvOS, Samsung Knox, Interaktive Whiteboards |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Geräteinventarisierung | ||
---|---|---|
Geräteregistrierung via Link | ||
Geräteregistrierung via SMS | ||
Geräteregistrierung via QR-Code | ||
Geräte sperren | ||
Geräte löschen/leeren | ||
Geräte orten | ||
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | ||
BYOD/Bring Your Own Device | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Apps pushen/ausspielen | ||
---|---|---|
Apps löschen | ||
Apps automatisch aktualisieren | ||
Zugriff auf öffentliche App-Stores | ||
Individueller App-Store | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
User manuell hinzufügen | ||
---|---|---|
User importieren | ||
Individuelle Profile | ||
Individuelle Rollen und Rechte | ||
Individuelle User-Gruppen | ||
Shared Device | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | ||
---|---|---|
Passwort-Richtlinien | ||
E-Mail-Richtlinien | ||
VPN-Richtlinien | ||
Datenverschlüsselung erzwingen | ||
Geräte- und App-Überwachung | ||
Sperrung von Kamerafunktionen | ||
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | ||
Sperrung von WLAN-Funktionen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Microsoft Corporation |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo-Fr, 9-19 Uhr (PST) |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Relution GmbH | Microsoft Corporation |
Unternehmenssitz | Stuttgart | Redmond, WA, USA |
Unternehmensgründung | 2021 | 1975 |
Mitarbeiter | 4+ | 182.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
![](https://img.trusted.de/logo-48x48/c/o/cortado_icon.png)
Cortado
3.7
1,1
Testnote
- Sehr einfache Geräteregistrierung
- Konfiguration per Ferneinrichtung
- Eigener App-Store mit Self-Service
![](https://img.trusted.de/logo-48x48/s/c/scalefusion-logo-7744.png)
Scalefusion
3.9
- Innovative Funktionen und Features
- Einfache und schnelle Registrierung
- Günstiger Basispreis
![](https://img.trusted.de/logo-48x48/i/v/ivanti-neurons-logo-5639.png)
Ivanti Neurons
1.7
1,4
Testnote
- Beste Geräteunterstützung
- Umfangreicher persönlicher Support
- Shared-Devices und BYOD möglich
![](https://img.trusted.de/logo-48x48/j/a/jamf-logo-5637.png)
Jamf
2.8
1,6
Testnote
- Kostenlos für bis zu 3 Geräte
- Perfekt für Apple-Geräte geeignet
- Viele optionale Zusatzmodule