Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Jamf | Relution |
Tarif | ||
Bewertung |
3.9
|
4.2
|
Preis | 0,00 € | 0,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Admins max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Geräte integriert | 3 | 5 |
Unterstützte Geräte | Array | Array |
BYOD/Bring Your Own Device | Nein | Ja |
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Währung | USD | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Unterstützte Geräte | ||
Android-Smartphone | Nein | Ja |
iPhone | Ja | Ja |
iPad | Ja | Ja |
Windows (Desktop) | Nein | Ja |
Mac (Desktop) | Ja | Ja |
Linux (Desktop) | Nein | Nein |
Sonstige | tvOS | tvOS, Samsung Knox, Interaktive Whiteboards |
Geräteverwaltung | ||
Geräteinventarisierung | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via Link | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via SMS | Nein | Ja |
Geräteregistrierung via QR-Code | Nein | Ja |
Geräte sperren | Ja | Ja |
Geräte löschen/leeren | Ja | Ja |
Geräte orten | Ja | Ja |
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | Ja | Ja |
BYOD/Bring Your Own Device | Nein | Ja |
App-Verwaltung | ||
Apps pushen/ausspielen | Ja | Ja |
Apps löschen | Ja | Ja |
Apps automatisch aktualisieren | Ja | Ja |
Zugriff auf öffentliche App-Stores | Ja | Ja |
Individueller App-Store | Ja | Ja |
Nutzerverwaltung | ||
User manuell hinzufügen | Ja | Ja |
User importieren | Ja | Ja |
Individuelle Profile | Nein | Ja |
Individuelle Rollen und Rechte | Ja | Ja |
Individuelle User-Gruppen | Ja | Ja |
Shared Device | Nein | Ja |
Richtlinien & Compliance | ||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | Nein | Ja |
Passwort-Richtlinien | Nein | Ja |
E-Mail-Richtlinien | Nein | Ja |
VPN-Richtlinien | Nein | Ja |
Datenverschlüsselung erzwingen | Ja | Ja |
Geräte- und App-Überwachung | Ja | Ja |
Sperrung von Kamerafunktionen | Ja | Ja |
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | Ja | Ja |
Sperrung von WLAN-Funktionen | Ja | Ja |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Ja |
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Technologies Inc. | |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 | ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.3 |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | k.A. | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Nein |
Unternehmensname | Jamf Software LLC | Relution GmbH |
Unternehmenssitz | Minneapolis, USA | Stuttgart |
Unternehmensgründung | 2002 | 2021 |
Mitarbeiter | 1.800+ | 4+ |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Relution vs. Jamf
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.