Wallester
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Qonto
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
Qonto vs. HVB BusinessKonto 4You im Vergleich
Qonto oder HVB BusinessKonto 4You - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Qonto | HVB BusinessKonto 4You |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 04/2026 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.3 (49.191) | 4.3 (146,1K) |
Tarif | ||
Preis | 11,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 11,00 € | 25,00 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | München, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 1,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 1 - unbegrenzt | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00 € | 2,50 € (bei Fremdbanken) |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € - 15.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € - 15.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 1.000,00 € - 15.000,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € - 20,00 € | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte | 8,00 € - 20,00 € | erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Firmenkredit, Kredit für Selbstständige | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| bis 25.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 15,37 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | lexOffice, sevDesk, und über 20 weitere | PayGate, UC eBanking |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Belegscan per App |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN) | mobileTAN, appTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | München, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 20022 |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | UniCredit Bank GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) |
Keine Angaben verfügbar
| ca. 300 |
Supportzeiten | 24/7 | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr |
Antwortzeit | 2 Stunden, 3 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
iOS-App | ||
Android-App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | OLINDA SAS | UniCredit Bank GmbH |
Unternehmenssitz | Paris, Frankreich | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2017 | 1998 |
Mitarbeiter | 1.600+ | ca. 75.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




