Wallester
Finom
Postbank Business
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Qonto
Geschäftskonto
Deutsche Bank Business
Geschäftskonto
Qonto vs. Deutsche Bank Business im Vergleich
Qonto oder Deutsche Bank Business - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Qonto | Deutsche Bank Business |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 08/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (87.575) | 4.6 (487,9K) |
Tarif | ||
Preis | 11,00 € / monatlich | 12,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 11,00 € | 12,90 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | Eschborn, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50€ |
Dauerauftrag | 0,40 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Deutsche Bank-App |
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 0 bis Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00€ | 0,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000 € bis 15.000 € | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000 € bis 15.000 € | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Monat | 1.000 € bis 15.000 € | Auf Anfrage |
Bargeldeinzahlung | ||
Kostenlose Einzahlungen pro Monat |
Keine Angaben verfügbar
| 0 |
Gebühr für weitere Einzahlungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0 € bis 20 € | 0 € bis 24 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 0 € bis 29 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard |
Besonderheiten | Umfassende Zusatzleistungen |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Firmenkredit, Kredit für Selbstständige | Business Darlehen, Umweltkredit, Energiekredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 250.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 9,95 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | lexOffice, sevDesk, und über 15 weitere | lexoffice, sevDesk, FastBill, Sage, SAP, StarMoney, kautionsfrei.de |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN) | mobileTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | Eschborn, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Besonderheiten | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) |
Keine Angaben verfügbar
| 400 |
Supportzeiten | 24 / 7 | 24/7 |
Antwortzeit | 2 Stunden, 03 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
Besonderheiten | Extra Nachreichung von Informationen |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | OLINDA SAS | Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Paris, Frankreich | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2017 | 1870 |
Mitarbeiter | 1.600+ | 90.000+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




