- ready2order
- LightSpeed POS
- Shopify POS
- Shore POS
- SumUp
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Provendis Gastrokasse
Point of Sale (POS) Software
Odoo POS
Point of Sale (POS) Software
Provendis Gastrokasse vs. Odoo POS im Vergleich
Provendis Gastrokasse oder Odoo POS - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Provendis Gastrokasse | Odoo POS |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.9 (21) | 3.3 (3.221) |
Tarif | ||
Preis | 169,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab | 199,00 € | 25,00 € |
---|---|---|
Provision | 0% |
Keine Angaben verfügbar
|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| Global |
Betreiber des Rechenzentrums | On Premise | k. A. |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS, 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | k.A. | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Krocker Systemhaus GmbH | Odoo SA |
Unternehmenssitz | Nauburg (Saale), Deutschland | Louvain-la-Neuve, Belgien |
Unternehmensgründung | 1991 | 2002 |
Mitarbeiter | 1-9 | 1.700 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
ready2order
4.2
1,2
Testnote
- Rundum finanzkonform
- Dank Cloud von überall zugänglich
- Optionale Hardware
LightSpeed POS
2.3
1,4
Testnote
- Großer Umfang
- Nützliche Gastro-Features
- Transparente Transaktionsgebühren
Shopify POS
3.5
- Nahtlose Integration mit Shopify
- Mit iOS und Android kompatibel
- Kostenlos in Shopify enthalten
Shore POS
4.3
- Top Usability
- Um Module nach Bedarf erweiterbar
- DSGVO- und GoBD-konform