- Wallester
- Qonto
- N26 Business
- Finom
- Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Postbank Business
Geschäftskonto

Deutsche Bank Business
Geschäftskonto
Postbank Business vs. Deutsche Bank Business im Vergleich
Postbank Business oder Deutsche Bank Business - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Postbank Business | Deutsche Bank Business |
Testurteil | gut 1,8 Test 08/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (258,3K) | 4.7 (441,5K) |
Tarif | ||
Preis | 9,90 € / monatlich | 12,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 9,90 € | 12,90 € |
---|---|---|
Serverstandort(e) | Europa / USA | Eschborn, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50€ |
Dauerauftrag |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Kontoauszug |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00€ |
Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Deutsche Bank-App |
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00€ | 0,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000€ | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000€ | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000€ | Auf Anfrage |
Bargeldeinzahlung | ||
Kostenlose Einzahlungen pro Monat | 0 | 0 |
Gebühr für weitere Einzahlungen | 3,00 € pro angefangene 5.000 € | 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Besonderheiten | Bargeld kostenlos im Einzelhandel abheben |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 0 € bis 24 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 0 € bis 29 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Postbank | Mastercard |
Besonderheiten | Versicherungen mit der Karte wie Auslandskrankenversicherung und mehr |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Investitionsdarlehen | Business Darlehen, Umweltkredit, Energiekredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Auf Anfrage | 250.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 9,95 % | 9,95 % |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | lexoffice, sevDesk, StarMoney, kautionsfrei.de | lexoffice, sevDesk, FastBill, Sage, SAP, StarMoney, kautionsfrei.de |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Einrichtung direkter Zugang für Steuerberater:innen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | BestSign | mobileTAN, photoTAN |
---|---|---|
Serverstandort(e) | Europa / USA | Eschborn, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | EV-SSL |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Besonderheiten | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 550 | 400 |
Supportzeiten | Mo–Sa, 7–22 Uhr; So, 8–22 Uhr | 24/7 |
Antwortzeit | 2 Stunden, 45 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1990 | 1870 |
Mitarbeiter | 15.000 | 90.000+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |