- monday.com
- awork
- ClickUp
- MeisterTask
- Stackfield
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

PLANTA Project
Projektmanagement Software

Planio
Projektmanagement Software
PLANTA Project vs. Planio im Vergleich
PLANTA Project oder Planio - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | PLANTA Project | Planio |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 02/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (7) | 4.6 (271) |
Tarif | ||
Preis | 12,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | 1 |
---|---|---|
User max | unbegrenzt | 2 |
Speicherplatz max | unbegrenzt | 1 GB |
Vorlagen | Projekt- und Board-Templates |
Keine Angaben verfügbar
|
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen | Projektcontrolling und Projektrisiken |
Keine Angaben verfügbar
|
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen | Projekt- und Board-Templates |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports | Statusberichte, Meilensteintrendanalyse, individuelle Reports |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Projektplanung/Projekterstellung | nicht getestet | |
Projektverwaltung/Projektüberblick | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Flexibilität | nicht getestet | |
Gesamt | 4.5 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 1, SOC 2, SOC 3 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Hetzner Online GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | PLANTA Projektmanagementsysteme GmbH | Planio GmbH |
Unternehmenssitz | Karlsruhe | Berlin |
Unternehmensgründung | 1980 | 2009 |
Mitarbeiter | 50+ | ca. 50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |