HERO
Das Programm
ToolTime
Bosch OfficeOn
mfr Field Service Management
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

pds Handwerk
Handwerkersoftware
3.4
(147)
pds Handwerk Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Start-ups, Familien-, Mittelstands & Konzernunternehmen | Familienunternehmen & Mittelstand | Mittelstand & Konzernunternehmen | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Start-ups, Familien-, Mittelstands & Konzernunternehmen | Familienunternehmen & Mittelstand | Mittelstand & Konzernunternehmen | |
Preis | 90,00 € / monatlich | 1.400,00 € / Einmalig | 2.400,00 € / Einmalig |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | |||
|---|---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank | |||
Angebotserstellung | |||
Rechnungserstellung | |||
Terminkalender | |||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Einmalig | Einmalig |
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | |||
|---|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | |||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen | |||
Verwaltung von Lieferant:innen | |||
Suchfunktion | |||
Filter- & Sortierfunktion | |||
Benutzerdefinierte Felder | |||
Notizen/Kommentare | |||
Kontakt- & Auftragshistorie | |||
E-Mail-Anbindung | |||
Telefon-Anbindung | |||
Kommunikation per SMS | |||
WhatsApp-Anbindung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Artikel- & Leistungsdatenbank | |||
|---|---|---|---|
Stücklisten | |||
Lohn- & Materialkosten | |||
Lagerverwaltung | |||
GAEB-Schnittstelle | |||
Bestellwesen | |||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | |||
Anbindung an Großhändler/Kataloge | |||
Großhandelsschnittstellen | UGL, IDS-Connect | UGL, IDS-Connect | UGL, IDS-Connect |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Angebotserstellung | |||
|---|---|---|---|
Auftragserstellung | |||
Rechnungserstellung | |||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) | |||
Druckvorschau | |||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | |||
Versand per E-Mail | |||
Titel und Sets | |||
Versteckte Positionen/Titel/Sets | |||
Abschlagsrechnungen | |||
Vorkalkulation | |||
Nachkalkulation | |||
Positionen aus Artikeldaten | |||
Positionen aus Aufmaß | |||
Positionen aus Großhandelsdaten | |||
Angebot in Auftrag umwandeln | |||
Auftrag in Rechnung umwandeln | |||
Angebot in Rechnung umwandeln | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Terminkalender | |||
|---|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | |||
Projektmanagement | |||
Bautagebuch | |||
Projektdoku/Bilderverwaltung | |||
Personaleinsatzplanung | |||
Kanban-Board | |||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste | |||
To-do-Liste | |||
Erinnerungen | |||
Wartungsverwaltung | |||
Chat/Messenger | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Stunden in Rechnung | |||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | |||
Routenoptimierung/Geo-Tracking | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Belegverwaltung | |||
|---|---|---|---|
Vorkontierung | |||
GoBD-konforme Archivierung | |||
Zahlungsverwaltung | |||
Automatisches Mahnwesen | |||
Online-Banking-Anbindung | |||
Gewinn- und Verlustrechnung | |||
EÜR | |||
Doppelte Buchführung | |||
Jahresabschluss | |||
DATEV-Schnittstelle | |||
ELSTER-Schnittstelle | |||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|
Deutsch | |||
Unternehmensname | pds GmbH | pds GmbH | pds GmbH |
Unternehmenssitz | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) |
Unternehmensgründung | 1974 | 1974 | 1974 |
Mitarbeiter | ca. 150 | ca. 150 | ca. 150 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |

HERO
4.4
1,4
Testnote
- Einfachste Bedienung per Drag-and-Drop
- Deckt alle wichtigen Büroprozesse ab
- Smarte Automatisierungen
Das Programm
4.8
1,4
Testnote
- Sehr umfassendes Projektmanagement
- Starke Projektplanung mit Gantt-Charts
- Integrierter Messenger

ToolTime
4.6
1,4
Testnote
- Benutzerfreundlich und übersichtlich
- Schnelle Dokumentenerstellung
- Effiziente Terminverwaltung
Bosch OfficeOn
4.5
1,4
Testnote
- Einfacher Einstieg und sehr gute Usability
- XRechnung und ZUGFeRD
- Hervorragende App für Mitarbeiter:innen

pds Handwerk
3.4
(147)


