Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Papierkram | Zoho Books |
Bewertung | 3.7 | 4.6 |
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Nein |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Nein | Ja |
Spanisch | Nein | Ja |
Französisch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Buchführungsassistent | Ja | Ja |
Buchungsvorlagen | Ja | Ja |
OCR (Texterkennung) | Ja | Nein |
Korrektur/Umbuchungen | Ja | Nein |
Automatische Kontozuordnung | Nein | Ja |
Belegerfassung | Ja | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Ja | Nein |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Nein |
Jahresabschluss | Nein | Ja |
Standardkontentrahmen | Ja | Ja |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Ja | Nein |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Ja | Ja |
Umsatzsteuervoranmeldung | Ja | Ja |
per Mail | Ja | Ja |
per App | Ja | Ja |
per Scan | Ja | Ja |
Bankkonto | Ja | Ja |
Kreditkarte | Nein | Ja |
PayPal-Konto | Ja | Ja |
Angebote/Rechnunge erstellen | Ja | Ja |
Automatisches Versenden wiederkehrender Rechnungen | Ja | Nein |
Definierbares Layout/Eigenes Logo | Ja | Ja |
Fremdsprachenassistent für internationale Rechnungen | Ja | Nein |
Rechnungen per Mail | Ja | Ja |
Rechnungen per Post | Ja | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
ELSTER-Schnittstelle | Ja | Nein |
Zugang für Steuerberater | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja |
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Ja | Ja |
Grafische Auswertung | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
DATEV | Ja | Nein |
ELSTER | Ja | Nein |
PayPal | Ja | Ja |
Authorize.net | Nein | Ja |
Bitium | Nein | Ja |
Braintree | Nein | Ja |
Stripe | Nein | Ja |
Workato | Nein | Ja |
Zapier | Nein | Ja |
Zoho CRM | Nein | Ja |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Nein |
Ticketsystem | Ja | Nein |
FAQs | Ja | Ja |
Telefon | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Ja |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Ja | Nein |
TÜV Cloud Security | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Nein |
Europa | Nein | Nein |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | odacer finanzsoftware GmbH | Zoho Corporation Pvt. Ltd. |
Unternehmen Gegründet | 2010 | 1996 |
Unternehmenssitz | Wiesbaden, Deutschland | Chennai, Indien |
Mitarbeiter | 11-50 | 5000 + |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Nein |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Nein | Nein |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Papierkram vs Zoho Books
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.