Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Pantaflix | Zattoo |
Tarif | ||
Bewertung |
3.4
|
4
|
Preis | 1,99 € | 0,00 € |
Zahlung | pro Film | |
Angebot | Dauerhaft kostenlos | |
Profil | ||
Top-Features | ||
Geräte integriert | 2 | 1 |
Filme | 4.447 | 0 |
Serien | 245 | 0 |
Qualität | Array | Array |
Geräte & Apps | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Filme & Serien | Ja | Nein |
Online-TV | Nein | Ja |
Live-Sport | Nein | Ja |
Flatrate | Nein | Ja |
Einzelabruf | Ja | Nein |
Kostenlos | Nein | Ja |
Währung | EUR | EUR |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Film- & Serienangebot | ||
Filme | 4.447 | 0 |
Serien | 245 | 0 |
Originals | Nein | Nein |
Aktuelle Blockbuster | Ja | Nein |
Film-Klassiker | Ja | Nein |
Indie & Arthouse | Ja | Nein |
Für Kinder | Ja | Nein |
Sport | Ja | Nein |
Dokumentationen | Ja | Nein |
Mini-Serien | Nein | Nein |
Anime | Nein | Nein |
Qualität | ||
SD | Ja | Ja |
HD | Ja | Ja |
Ultra-HD/4K | Nein | Nein |
3D | Nein | Nein |
5.1-Surround-Sound | Ja | Ja |
Geräte & Apps | ||
PC/Notebook | Ja | Ja |
Android-Smartphones | Ja | Ja |
iOS-Smartphones | Ja | Ja |
Smart TV/Apple TV | Ja | Ja |
Blu-ray-Player | Nein | Nein |
Google Chromecast | Ja | Ja |
Amazon Fire TV | Ja | Ja |
PlayStation 4 | Nein | Nein |
Xbox One | Nein | Ja |
Nintendo Switch | Nein | Nein |
Offline-Modus/Download | Ja | Nein |
TV-Sender | ||
SD-Sender | 0.0000 | 91.0000 |
HD-Sender | 0.0000 | 5.0000 |
ARD | Nein | Ja |
ZDF | Nein | Ja |
arte | Nein | Ja |
Sport1 | Nein | Ja |
Comedy Central | Nein | Ja |
Tele 5 | Nein | Ja |
WELT | Nein | Ja |
Nickelodeon | Nein | Ja |
KiKa | Nein | Ja |
3sat | Nein | Ja |
phoenix | Nein | Ja |
NDR | Nein | Ja |
MDR | Nein | Ja |
WDR | Nein | Ja |
BR | Nein | Ja |
MTV | Nein | Ja |
SWR | Nein | Ja |
hr | Nein | Ja |
SR Fernsehen | Nein | Ja |
rbb | Nein | Ja |
ZDF neo | Nein | Ja |
One | Nein | Ja |
tagesschau24 | Nein | Ja |
euronews | Nein | Ja |
ZDF info | Nein | Ja |
alpha | Nein | Ja |
Sprachen & Untertitel | ||
Deutsch | Ja | Ja |
Originalsprache/OV | Ja | Nein |
Untertitel | Ja | Ja |
Usability | ||
Anmeldung/Registrierung | 4.5 | |
Benutzeroberfläche/Design | 4 | |
Plattform | 4 | |
Player | 4 | |
Apps | 4 | |
Streaming-Qualität | 4.5 | |
Gesamt | 4.2 | |
Service & Support | ||
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Telefon-Support | Ja | Nein |
Live Chat | Nein | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Nein | Nein |
Supportzeiten | k.A. | k.A. |
Unternehmensname | PANTAFLIX Technologies GmbH | Zattoo Europa AG |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Zürich, Schweiz |
Unternehmensgründung | 2009 | 2005 |
Mitarbeiter | 50 | 170 |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Pantaflix vs. Zattoo
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.