- ready2order
- LightSpeed POS
- Shore POS
- SumUp
- LocaFox POS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
orderbird
Point of Sale (POS) Software
Shopify POS
Point of Sale (POS) Software
orderbird vs. Shopify POS im Vergleich
orderbird oder Shopify POS - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | orderbird | Shopify POS |
---|---|---|
Testurteil | gut 2,1 Test 05/2022 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.2 (155) | 3.5 (2.291) |
Tarif | ||
Preis | 35,00 € / monatlich | 36,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab | 319,00 € | 59,00 € |
---|---|---|
Provision | Transaktionsgebühren, Provision bei Bestellung | Transaktionsgebühren |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 3 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Google LLC |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 | ISO 9001, PCI-DSS |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | orderbird AG | Shopify Inc. |
Unternehmenssitz | Berlin | Ottawa, Kanada |
Unternehmensgründung | 2011 | 2006 |
Mitarbeiter | 110+ | 7.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |