Babbel
Mondly
Busuu
Lingoda
LingQ
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

MosaLingua
Online Sprachkurse
Business English Pod
Online Sprachkurse
MosaLingua vs. Business English Pod im Vergleich
MosaLingua oder Business English Pod - Welcher Online Sprachkurs ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | MosaLingua | Business English Pod | ||||||
Testurteil | gut 2,3 Test 06/2025 | gut 2,3 Test 10/2025 | ||||||
Kundenbewertung | 4.4 (34.841) | 4.6 (5.212) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 9,99 € / monatlich | 11,39 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobile Lernapp | ||
|---|---|---|
Live-Kurs (Einzelstunden) | ||
Live-Kurs (Gruppenstunden) | ||
Tandempartnerschaft | ||
Videokurs | ||
Audiokurs | ||
Lernlevel | Anfänger:innen Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
Empfehlung | Urlaub Freizeit/Hobby Beruf Schule/Uni | Beruf |
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 10 Minuten | ca. 25 Minuten |
Zertifikat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 15 Tage |
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-Zurück-Garantie | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Kostenlose Inhalte | ||
Umfang kostenlose Inhalte | 500 Vokabeln |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Lernfortschritt nach GER | ||
|---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
B1 | ||
B2 | ||
C1 | ||
C2 | ||
Maximales GER-Level | B2 | C2 |
Einstufungstest | ||
Kontinuierliche Lernstandsprüfung | ||
Fehlerkorrektur | ||
Wiederholmanager | ||
Lernfortschrittsmessung | Fortschrittsbalken |
Keine Angaben verfügbar
|
Kommunikation von Fehlern | Fehlerinformation und Selbstkontrolle | in Quizzen |
Pädagogische Lernmethode | MOSA Learning Methode | auditives Lernen |
Zertifikat | ||
Zertifikat offiziell anerkannt | ||
Persönliche Lernerfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dauer einer Lektion/Stunde | ca. 5 Minuten | ca. 25 Minuten |
|---|---|---|
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 10 Minuten | ca. 25 Minuten |
Ohne feste Termine/Zeiten | ||
Lernen im Browser | ||
Lernen per App | ||
Benötigte Hardware | Smartphone/Tablet oder Mikrofon und Lautsprecher | keine |
Offline-Modus | ||
Lektionen überspringen | ||
Sinnvolle Nebenbeschäftigungen | ||
Einschätzung Flexibilität | ||
Besonderheiten | "Hands free"-Modus |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anteil Wortschatz | ||
|---|---|---|
Anteil Grammatik | ||
Anteil Aussprache | ||
Anteil Hörverständnis | ||
Anteil Leseverständnis | ||
Anteil Konversationen | ||
Realitätsnahe Übungen | ||
Qualität der Inhalte/Lehrkräfte | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tägliche Übungen | ||
|---|---|---|
Gamification-Elemente | ||
Lernspiele | ||
Virtuelle Belohnungen | ||
Lerncommunity | ||
Lernerinnerungen | ||
Lerntempo | ||
Abwechslung | ||
Unterhaltung | ||
Spaß | ||
Interaktivität | ||
Interesse | ||
Motivation | ||
Lernziele | ||
Ermutigung | ||
Anerkennung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wortschatzübungen | ||
|---|---|---|
Vokabeltrainer | ||
Grammatikübungen | ||
Schreibübungen | ||
Hörverständnisübungen | ||
Leseübungen | ||
Konversationsübungen | ||
Ausspracheübungen | ||
Übungen zu Kultur, Land & Leuten | ||
Digitale Arbeitsblätter | ||
Podcasts | ||
Videoinhalte | ||
Audioinhalte | ||
Speziallektionen Urlaub | ||
Speziallektionen Business | ||
Sonstige Speziallektionen | Vorbereitungskurse für Sprachkurse (TOEIC, TOEFL) |
Keine Angaben verfügbar
|
XP/Erfahrungspunkte | ||
Bestenlisten | ||
Herzen/Leben | ||
Community | ||
Freundeslisten | ||
Chat | ||
Forum | ||
Tandempartnerschaften | ||
VR-Unterstützung | ||
AR-Unterstützung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Unterstützte Plattformen | iOS Android | Web-App iOS Android |
|---|---|---|
Unternehmensname | DigiSchool Group | Business English Pod |
Unternehmenssitz | Lyon | Shanghai |
Unternehmensgründung |
Keine Angaben verfügbar
| 2007 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









