Tarif | Kostenlos | Business | Enterprise | EnterprisePlus |
---|---|---|---|---|
Preis | 0,00 € | 45,00 € | 98,00 € | |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Angebot | ||||
Top-Features | ||||
Personalisierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
A/B-Test | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vertrag & Kosten | ||||
Kostenlose Testphase | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kontaktverwaltung | ||||
Kontaktdatenbank/Adressliste | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import/Export | Ja | Ja | Ja | Ja |
Doublettenabgleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontakthistorie | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommentare/Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anonymisierung | Nein | Nein | Nein | Nein |
E-Mails | ||||
Text-Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
HTML-Format | Ja | Ja | Ja | Ja |
Multipart-Format | Nein | Nein | Nein | Nein |
Drag-and-Drop-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja |
HTML-Editor | Nein | Nein | Nein | Nein |
E-Mail-Vorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Responsive Design | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datei-Anhänge | Nein | Nein | Nein | Nein |
Posteingangsvorschau | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kampagnenplanung | ||||
Bulk-E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drip-Kampagne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Autoresponder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Personalisierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Individuelle Trigger | Nein | Nein | Nein | Nein |
Transactional E-Mails | Ja | Ja | Ja | Ja |
Double Opt-In | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unsubscribe-Button | Nein | Nein | Nein | Nein |
Whitelist | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blacklist | Ja | Ja | Ja | Ja |
Versandzeitoptimierung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Marketing Automation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Marketingkanäle | ||||
Ja | Ja | Ja | Ja | |
SMS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live-Chat | Nein | Nein | Nein | Nein |
Landingpage-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Social Media (Facebook-Ads) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analyse & Reporting | ||||
Dynamisches Dashboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertung Klickrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
Auswertung Öffnungsrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertung Conversion Rate | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertung Bounce Rate | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auswertung Interaktion | Nein | Nein | Nein | Nein |
Auswertung Weiterleitungen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sonstige KPI | Ja | Ja | Ja | Ja |
Report als PDF | Nein | Nein | Nein | Nein |
A/B-Test | Ja | Ja | Ja | Ja |
Usability | ||||
Sicherheit & Datenschutz | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Service & Support | ||||
Deutsch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

MAILINGWORK Kosten
E-Mail Marketing Software
1.313
MAILINGWORK Tarife
