- CleverReach
- Brevo
- ActiveCampaign
- GetResponse
- Benchmark
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
mailflatrate
E-Mail Marketing Software
1
Verifiziertes Profil
mailflatrate Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Star | Earth | Neptun | Moon | Uranus | Saturn | Jupiter | Sun | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Star | Earth | Neptun | Moon | Uranus | Saturn | Jupiter | Sun | |
Preis | 20,00 € / monatlich | 37,00 € / monatlich | 57,00 € / monatlich | 87,00 € / monatlich | 117,00 € / monatlich | 197,00 € / monatlich | 277,00 € / monatlich | 347,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mails integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakte integriert | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
Personalisierung | ||||||||
A/B-Test | ||||||||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||||||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank/Adressliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Import/Export | ||||||||
Doublettenabgleich | ||||||||
Kontakthistorie | ||||||||
Kommentare/Notizen | ||||||||
Anonymisierung | ||||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Text-Format | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTML-Format | ||||||||
Multipart-Format | ||||||||
Drag-and-Drop-Editor | ||||||||
HTML-Editor | ||||||||
E-Mail-Vorlagen | ||||||||
Responsive Design | ||||||||
Datei-Anhänge | ||||||||
Posteingangsvorschau | ||||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Bulk-E-Mails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drip-Kampagne | ||||||||
Autoresponder | ||||||||
Personalisierung | ||||||||
Individuelle Trigger | ||||||||
Transactional E-Mails | ||||||||
Double Opt-In | ||||||||
Unsubscribe-Button | ||||||||
Whitelist | ||||||||
Blacklist | ||||||||
Versandzeitoptimierung | ||||||||
Marketing Automation | ||||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
E-Mail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS | ||||||||
Live-Chat | ||||||||
Landingpage-Editor | ||||||||
Social Media (Facebook-Ads) | ||||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auswertung Klickrate | ||||||||
Auswertung Öffnungsrate | ||||||||
Auswertung Conversion Rate | ||||||||
Auswertung Bounce Rate | ||||||||
Auswertung Interaktion | ||||||||
Auswertung Weiterleitungen | ||||||||
Sonstige KPI | ||||||||
Report als PDF | ||||||||
A/B-Test | ||||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||||||||
Cookie-Hinweis | ||||||||
ISO 27001 Zertifikat | ||||||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
SSL-Zertifikat (https://) | ||||||||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 | 128-Bit, TLS 1.2 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||||||||
Unternehmensname | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH | Swiss Marketing Systems GmbH |
Unternehmenssitz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz | Luzern, Schweiz |
Unternehmensgründung | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Mitarbeiter | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 | 11-50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
CleverReach
3.2
1,4
Testnote
- Sehr einfacher Drag & Drop Editor
- Umfassende Onboarding-Hilfen
- DSGVO-konform
Brevo
4
1,2
Testnote
- Zusätzliche Marketing-Kanäle
- Komfortabler Editor
- Einfache Automationen
ActiveCampaign
3.8
1,3
Testnote
- Kostenloser Support für alle User
- Sinnvolle Onboarding-Hilfen
- Massig Integrationen
GetResponse
4.4
1,4
Testnote
- Testphase mit Premium-Features
- Website und Landingpages
- Angebot eigener Webinare
mailflatrate