Parship
JOYclub
ElitePartner
LemonSwan
lablue
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

LoveScout24
Dating Seiten

Bildkontakte
Dating Seiten
LoveScout24 vs. Bildkontakte im Vergleich
LoveScout24 oder Bildkontakte - Welcher Dating Seiten ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | LoveScout24 | Bildkontakte |
Testurteil | gut 2,1 Test 10/2025 | sehr gut 1,5 Test 12/2025 |
Kundenbewertung | 4 (37.175) | 3.9 (11.578) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder | ca. 1 Million | ca. 3 Millionen |
|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂55 %; ♀45 % | ♂53 % ♀47 %q |
Altersdurchschnitt | ca. 34 | ca. 36 |
Erfolgsquote | 2,61 % | 5 % |
Trust-Score | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit |
Keine Angaben verfügbar
| keine |
Kündigungsfrist |
Keine Angaben verfügbar
| keine |
Preistransparenz | ||
Kostenlose Anmeldung | ||
Kostenlose Mitgliedschaft | ||
Einschränkungen (Kostenlos) | Like-Limit; keine Likes sehen | Like-Limit (100/Tag); begrenzte Einstellungen & Filter; keine Likes sehen |
Zahlungsmethoden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (DACH) | ca. 1 Million | ca. 3 Millionen |
|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂55 %; ♀45 % | ♂53 % ♀47 % |
Altersdurchschnitt | ca. 34 | ca. 36 |
Erfolgsquote | 2,61 % | 5 % |
Art der Partnersuche | Swipen | Freie Suche |
Partnersuche basiert auf | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen |
Anzahl Partnervorschläge | ca. 10.000 | fast unbegrenzt |
Qualität der Partnervorschläge (Algorithmus) | ||
Aussagekraft der Profile | ||
Kommunikationsverhalten | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Trust-Score | ||
|---|---|---|
Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| DtGV |
Profilverifizierung | ||
Meldesystem | ||
Blockiersystem | ||
Anzahl Fake-Profile | ||
Anonymität | ||
Automatische Profilprüfung | ||
Manuelle Profilprüfung | ||
Automatische Bildprüfung | ||
Manuelle Bildprüfung | ||
DSGVO-konform | ||
Serverstandort | Frankreich | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Spaß-Faktor | ||
|---|---|---|
Atmosphäre auf der Plattform | ||
Partnersuche | ||
Profile durchsuchen | ||
Profil gestalten | ||
Interessante Funktionen/Spiele | ||
Besonderheiten | veranstaltet Live-Single-Events |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Nachrichten schreiben | ||
|---|---|---|
Bilder verschicken | ||
Video-Chat | ||
Profilbesucher:innen/Likes sehen | ||
Priorisierte Nachrichten/Super Likes | ||
Freier Profiltext | ||
Hobbys & Interessen | ||
Kontaktaufnahme ohne Match | ||
Eisbrecher/Kennenlernspiele | ||
Weitere Profilinfos | Profilfragen, Sprachnachricht, Spotify-Schnittstelle | Charakter & Eigenschaften |
Besonderheiten | LoveScout-Events (bspw. Single-Partys) |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung | ||
|---|---|---|
Design & Userführung | ||
Werbefreiheit | ||
Plattform & Performance | Browser + App | Browser |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 10:00 - 17:00 (Tel.) | Mo-Fr von 8.30-11.30 und 15.30-17.30 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Unternehmensname | FriendScout24 GmbH | Entrex e.K. |
Unternehmenssitz | München | Köln, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2000 | 2000 |
Mitarbeiter | ca. 150 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








