Babbel
Mondly
Busuu
LingQ
Preply
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Lingoda
Online Sprachkurse

Superprof Sprachen
Online Sprachkurse
Lingoda vs. Superprof Sprachen im Vergleich
Lingoda oder Superprof Sprachen - Welcher Online Sprachkurs ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Lingoda | Superprof Sprachen |
Testurteil | gut 1,6 Test 06/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4 (1.058) | 4 (5.675) |
Tarif | ||
Preis | 69,99 € / monatlich | 15,00 € / Einmalig |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobile Lernapp | ||
|---|---|---|
Live-Kurs (Einzelstunden) | ||
Live-Kurs (Gruppenstunden) | ||
Tandempartnerschaft | ||
Videokurs | ||
Audiokurs | ||
Lernlevel | Anfänger:innen Fortgeschrittene | |
Empfehlung | Freizeit/Hobby Beruf Schule/Uni | Freizeit/Hobby Schule/Uni |
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 70 Minuten | ca. 60 Minuten |
Zertifikat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Einmalig |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage (3 Gruppenstunden) |
Keine Angaben verfügbar
|
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-Zurück-Garantie | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Kostenlose Inhalte | ||
Umfang kostenlose Inhalte |
Keine Angaben verfügbar
| 1 Probestunde |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Lernfortschritt nach GER | ||
|---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
B1 | ||
B2 | ||
C1 | ||
C2 | ||
Maximales GER-Level | C1 |
Keine Angaben verfügbar
|
Einstufungstest | ||
Kontinuierliche Lernstandsprüfung | ||
Fehlerkorrektur | ||
Wiederholmanager | ||
Lernfortschrittsmessung | Prüfung am Ende jedes Levels | durch Tutor:in |
Kommunikation von Fehlern | durch Lehrer:in | durch Tutor:in |
Pädagogische Lernmethode |
Keine Angaben verfügbar
| variabel |
Zertifikat | ||
Zertifikat offiziell anerkannt | ||
Art des Zertifikats | Lingoda-Zertifikat |
Keine Angaben verfügbar
|
Persönliche Lernerfahrung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dauer einer Lektion/Stunde | ca. 60 Minuten | ca. 60 Minuten |
|---|---|---|
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 70 Minuten | ca. 60 Minuten |
Ohne feste Termine/Zeiten | ||
Lernen im Browser | ||
Lernen per App | ||
Benötigte Hardware | Mikrofon, Headset, Kamera | Mikrofon, Kamera und Lautsprecher |
Offline-Modus | ||
Lektionen überspringen | ||
Sinnvolle Nebenbeschäftigungen | ||
Einschätzung Flexibilität | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anteil Wortschatz | nicht getestet | |
|---|---|---|
Anteil Grammatik | nicht getestet | |
Anteil Aussprache | nicht getestet | |
Anteil Hörverständnis | nicht getestet | |
Anteil Leseverständnis | nicht getestet | |
Anteil Konversationen | nicht getestet | |
Realitätsnahe Übungen | nicht getestet | |
Qualität der Inhalte/Lehrkräfte | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tägliche Übungen | ||
|---|---|---|
Gamification-Elemente | ||
Lernspiele | ||
Virtuelle Belohnungen | ||
Lerncommunity | ||
Lernerinnerungen | ||
Lerntempo | nicht getestet | |
Abwechslung | nicht getestet | |
Unterhaltung | nicht getestet | |
Spaß | nicht getestet | |
Interaktivität | nicht getestet | |
Interesse | nicht getestet | |
Motivation | nicht getestet | |
Lernziele | nicht getestet | |
Ermutigung | nicht getestet | |
Anerkennung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wortschatzübungen | ||
|---|---|---|
Vokabeltrainer | ||
Grammatikübungen | ||
Schreibübungen | ||
Hörverständnisübungen | ||
Leseübungen | ||
Konversationsübungen | ||
Ausspracheübungen | ||
Übungen zu Kultur, Land & Leuten | ||
Digitale Arbeitsblätter | ||
Podcasts | ||
Videoinhalte | ||
Audioinhalte | ||
Speziallektionen Urlaub | ||
Speziallektionen Business | ||
XP/Erfahrungspunkte | ||
Bestenlisten | ||
Herzen/Leben | ||
Community | ||
Freundeslisten | ||
Chat | ||
Forum | ||
Tandempartnerschaften | ||
Sonstiger Austausch | Live-Kurs mit Mitschüler:innen |
Keine Angaben verfügbar
|
VR-Unterstützung | ||
AR-Unterstützung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
|---|---|---|
Unternehmensname | Lingoda GmbH | Superprof SAS |
Unternehmenssitz | Berlin | Paris, Frankreich |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









