- Babbel
- Mondly
- Busuu
- EF English Live
- Rosetta Stone
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Lingoda
Online Sprachkurse

HelloTalk
Online Sprachkurse
Lingoda vs. HelloTalk im Vergleich
Lingoda oder HelloTalk - Welcher Online Sprachkurs ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Lingoda | HelloTalk | ||||||
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 03/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung |
4.4
(4.574)
|
3.1
(200.861)
| ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 49,99 € / monatlich | 8,27 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Lernlevel | Anfänger:innen Fortgeschrittene Profis | |
---|---|---|
10 Minuten pro Tag | ||
30 Minuten pro Tag | ||
60 Minuten pro Tag | ||
über 60 Minuten pro Tag | ||
Kurstyp | Live-Unterricht/Video-Unterricht | Selbststudium/Lernapp Live-Unterricht/Video-Unterricht Tandempartnerschaft |
Geeignet für | Schule Hobby Business Reisen | Schule Hobby Reisen |
Sprachzertifikat | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Lernen per App | ||
---|---|---|
Interaktive Lektionen/Lernspiele | ||
Einzelunterricht | ||
Gruppenunterricht | ||
Videolektionen | ||
Audiolektionen | ||
Textlektionen | ||
Lernen in der Community | ||
Lernen per Tandem | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wortschatzübungen | ||
---|---|---|
Vokabeltrainer/Karteikarten | ||
Grammatikübungen | ||
Schreibübungen | ||
Hörverständnisübungen | ||
Leseübungen | ||
Konversationsübungen | ||
Übungen zur Aussprache/Betonung | ||
Übungen zu Kultur, Land und Leuten | ||
Digitale "Arbeitsblätter" | ||
Lernspiele | ||
Podcasts | ||
Kurzgeschichten/Texte | ||
Spezielle Business-Kurse | ||
Spezielle Kurse für den Urlaub | ||
Sonstige Spezialkurse | ||
Vorbereitung auf Sprachprüfungen (TOEIC/TOEFL) | ||
Lernvideos | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Einstufungstest | ||
---|---|---|
Regelmäßige "Prüfungen" | ||
Visualisierter Lernfortschritt | ||
Sprachzertifikat | ||
Lernfortschaft nach GER | ||
A1 | ||
A2 | ||
B1 | ||
B2 | ||
C1 | ||
C2 | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Laptop/Computer | ||
---|---|---|
Smartphone/Tablet | ||
Offline-Modus | ||
Zusätzlich benötigte Hardware | Mikrofon, Headset, Kamera |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Telefonsupport | ||
---|---|---|
Schriftlicher Support | ||
Live-Chat | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Lektionen & Lernmethode | nicht getestet | |
---|---|---|
Lernmaterial | nicht getestet | |
Lernfortschritte & Lernziele | nicht getestet | |
Geräte, Apps & Usability | nicht getestet | |
Gesamt | 4.5 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |