moinAI
melibo
Manychat
Tidio Chatbot
ChatBot4You
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Lime Connect Chatbot
Chatbot Software
ChatBot
Chatbot Software
Lime Connect Chatbot vs. ChatBot im Vergleich
Lime Connect Chatbot oder ChatBot - Welcher Chatbot Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Lime Connect Chatbot | ChatBot | ||||||
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 07/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung | ||||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 130,00 € / monatlich | 55,55 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kanäle | Website Facebook Messenger WhatsApp SMS | Website Instagram WhatsApp |
|---|---|---|
Chats integriert | 10 | 1 |
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Leadgenerierung, Restaurant und Buchungs-Bot, FAQ, Support-Ticket |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Chatflow-Editor/No-Code-Editor | ||
|---|---|---|
Chatbot mit Custom Code | ||
Chatbot-Vorlagen/Templates | ||
Themenbasierter Chatbot | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Leadgenerierung, Restaurant und Buchungs-Bot, FAQ, Support-Ticket |
Themen |
Keine Angaben verfügbar
| Support, Sales, Marketing |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch |
Human Takeover | ||
Formulare | ||
Anbindung an Ticketsystem | ||
Bearbeitungstiefe | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelles Chat-Design | ||
|---|---|---|
Individuelles Logo | ||
Avatare | ||
Werbefrei/Kein Branding | ||
Sonstige Gestaltungsoptionen | Chatbot Namen, Texturen, Kopfzeile, Icons, Buttons |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Sammlung nicht verstandener Chats | ||
|---|---|---|
Automatische Lernen aus Gesprächen | ||
Manuelles "Training" | ||
Automatische Themenvorschläge | ||
Insights zu Kund:innen | ||
Zentrales Dashboard | ||
Filterfunktion | ||
Berichtsfunktion | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Chatbot erstellen | ||
Chatbot einbinden | ||
Chatbot gestalten | ||
Chatbot auswerten/optimieren | ||
Gesamt | 4.5 | 4.7 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| LiveChat |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr 9-18 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Userlike UG | LiveChat Software S.A. |
Unternehmenssitz | Köln, Deutschland | Boston, USA |
Unternehmensgründung | 2012 | 2002 |
Mitarbeiter | 30 | 300+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






