- ready2order
- Shopify POS
- Shore POS
- SumUp
- LocaFox POS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
LightSpeed POS
Point of Sale (POS) Software
flour
Point of Sale (POS) Software
LightSpeed POS vs. flour im Vergleich
LightSpeed POS oder flour - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | LightSpeed POS | flour |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 02/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 2.3 (395) | |
Tarif | ||
Preis | 69,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab |
Keine Angaben verfügbar
| 89,00 € |
---|---|---|
Provision | Transaktionsgebühren | Gebühr pro Beleg, Gebühr pro Lagerbuchung |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 9-12:30 + 14:00-16:30 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Lightspeed POS Germany GmbH | bitbakers GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Berlin/Hamburg, Deutschland | Besigheim, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2011 | 2006 |
Mitarbeiter | 1.001-5.000 | 5 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |