ClubDesk Vereinssoftware
easyVerein
campai
MTH Vereinssoftware
Vereinsplaner
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

KURABU
Vereinsverwaltung Software
WISO MeinVerein Web
Vereinsverwaltung Software
KURABU vs. WISO MeinVerein Web im Vergleich
KURABU oder WISO MeinVerein Web - Welcher Vereinsverwaltung Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | KURABU | WISO MeinVerein Web |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.8 (146) | 3.3 (1.781) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 10,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder integriert | unbegrenzt | 100 |
|---|---|---|
Mitglieder-Chat/Forum | ||
DATEV-Integration | ||
Online-Speicher | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitgliederdatenbank | ||
|---|---|---|
Benutzerdefinierte Felder | ||
Suchfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Mitgliedergruppen | ||
Vereinsorganigramm | ||
Import-Funktion | ||
Dubletten-Check | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Digitaler Kalender | ||
|---|---|---|
Erinnerungsfunktion | ||
Wiederkehrende Termine | ||
Standortverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Verwaltung von Beiträgen | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung | ||
Mahnwesen | ||
Spendenverwaltung | ||
Kassenbuch | ||
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | ||
Doppelte Buchführung | ||
Umsatzsteuervoranmeldung | ||
DATEV-Integration | ||
Banking-Schnittstelle | ||
Export-Funktion (PDF, XLS, CSV) | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Speicher | ||
|---|---|---|
Dokumentenarchiv | ||
Versionierung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenvorlagen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Integration | ||
|---|---|---|
Massen-E-Mails/Newsletter | ||
Mitglieder-Chat/Mitglieder-Forum | ||
Mitgliederbereich mit eigenem Design/Logo | ||
Briefversand per Post | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Buhl Data Service GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| VdS 10000 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr 9-18 Uhr, indringenden Fällen 24/7 per Mail | Mo-Fr, 9-21 Uhr; Sa, 9-13 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Kurabu GmbH | Buhl Data Service GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Neunkirchen |
Unternehmensgründung | 2020 | 1986 |
Mitarbeiter | 16 | 500+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





