Tarif | Basic |
---|---|
Rabatt | |
Preis | 1,60 € |
Zahlung | monatlich |
Angebot | |
Top-Features | |
No-Log-Richtlinie | Ja |
Vertrag & Kosten | |
Sicherheit/Privatsphäre | Ja |
Netflix | Ja |
Torrenting/Filesharing | Ja |
Geoblocking | Ja |
Kostenlose Testphase | Nein |
Leistung | |
Features | |
Serverauswahl | Ja |
Schnellverbindung | Ja |
Kill Switch/Notausschalter | Ja |
Split-Tunneling | Ja |
Double VPN | Nein |
Onion Over VPN/TOR | Nein |
Streaming-Server | Ja |
P2P-Server | Ja |
DNS-Leakschutz | Ja |
Virenschutz | Ja |
Ad-Blocker | Nein |
Zahlung per Bitcoin/Crypto | Ja |
Geräte & Browser | |
Desktop-Client Windows | Ja |
Desktop-Client Mac | Ja |
Desktop-Client Linux | Ja |
Mobile App iOS | Ja |
Mobile App Android | Ja |
Browser-Erweiterung Chrome | Ja |
Browser-Erweiterung Firefox | Ja |
Browser-Erweiterung Edge | Nein |
Playstation 4 | Nein |
Playstation 5 | Nein |
Fire TV/Smart TVs | Ja |
Router | Ja |
Protokolle | |
OpenVPN (mit TCP/UDP) | Ja |
IKEv2/IPsec | Ja |
L2TP/IPsec | Ja |
SSTP | Ja |
PPTP | Ja |
WireGuard | Nein |
Usability | |
Sicherheit & Datenschutz | |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja |
No-Log-Richtlinie | Ja |
Cookie-Hinweis | Nein |
Service & Support | |
Deutsch | Ja |
Englisch | Ja |
Spanisch | Ja |
Französisch | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Ivacy VPN Kosten
VPN-Software
3.7
(10.330)
34.454
1.697
Ivacy VPN Tarife
