- exabackup
- Acronis
- dogado Online Backup
- B2B BACKUP
- Backblaze
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

IONOS Cloud Backup
Cloud Backup

STRATO HiDrive Backup
Cloud Backup
IONOS Cloud Backup vs. STRATO HiDrive Backup im Vergleich
IONOS Cloud Backup oder STRATO HiDrive Backup - Welcher Cloud Backup ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | IONOS Cloud Backup | STRATO HiDrive Backup |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 07/2023 | gut 1,6 Test 07/2023 |
Kundenbewertung | 4.3 (48.511) | 4.2 (16.908) |
Tarif | ||
Preis | 0,08 € / monatlich | 6,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | unbegrenzt | 500 GB |
---|---|---|
Geräte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30-Tage-Geld-zurück |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||
---|---|---|
Mac | ||
Linux | ||
Server | ||
Android-Mobilgeräte | ||
iOS-Mobilgeräte | ||
Office 365 | ||
MySQL | ||
Active Directory | ||
MS SharePoint | ||
Weitere Anwendungen | VMware ESXi, Virtuozzo, Virtuozzo Hybrid infrastructure, Hyper-V, KVM, Red Hat Virtualization, Citrix XenServer, Nuantix AHV, Oracle VM, Scale Computing HC3, Microsoft SQL-Server, Microsoft Exchange-Server | Google Workspace, Hyper-V, VMware, Microsoft SQL-Cluster, Microsoft Exchange-Cluster, MariaDB, Oracle DB, SAP HANA |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Backup-Intervall | Individuell | Individuell |
---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt |
Automatisches Backup | ||
Automatische Überprüfung | ||
Automatische Reports | ||
Incremental Backup | ||
Full Recovery | ||
Backup in der Cloud | ||
Backup auf lokalen Speicher | ||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||
Dateiversionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Antivirus | ||
---|---|---|
Anti-Malware | ||
Anti-Ransomware | ||
Exploit-Schutz | ||
Automatische Gefahrenerkennung | ||
Weitere | Cryptomining-Blocker | Patch-Management |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Einrichtung | ||
Verwaltung | ||
Wiederherstellung | ||
Gesamt | 4.7 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | 1&1 IONOS SE | Strato AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 8-20 Uhr; Sa-So, 10-18:30 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | IONOS SE | Strato AG |
Unternehmenssitz | Montabaur, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1988 | 1997 |
Mitarbeiter | 9.000 | 500 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |