- Acronis
- dogado Online Backup
- STRATO HiDrive Backup
- B2B BACKUP
- Backblaze
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
IONOS Cloud Backup
Cloud Backup
exabackup
Cloud Backup
IONOS Cloud Backup vs. exabackup im Vergleich
IONOS Cloud Backup oder exabackup - Welcher Cloud Backup ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | IONOS Cloud Backup | exabackup |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 07/2023 | sehr gut 1,3 Test 09/2023 |
Kundenbewertung | 4.4 (39.353) | |
Tarif | ||
Preis | 0,08 € / monatlich | 4,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | unbegrenzt | Unbegrenzt |
---|---|---|
Geräte max | unbegrenzt | Unbegrenzt |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30-Tage-Geld-zurück | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||
---|---|---|
Mac | ||
Linux | ||
Server | ||
Android-Mobilgeräte | ||
iOS-Mobilgeräte | ||
Office 365 | ||
MySQL | ||
Active Directory | ||
MS SharePoint | ||
Weitere Anwendungen | VMware ESXi, Virtuozzo, Virtuozzo Hybrid infrastructure, Hyper-V, KVM, Red Hat Virtualization, Citrix XenServer, Nuantix AHV, Oracle VM, Scale Computing HC3, Microsoft SQL-Server, Microsoft Exchange-Server | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Backup-Intervall | Individuell | Individuell |
---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt |
Automatisches Backup | ||
Automatische Überprüfung | ||
Automatische Reports | ||
Incremental Backup | ||
Full Recovery | ||
Backup in der Cloud | ||
Backup auf lokalen Speicher | ||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||
Dateiversionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Antivirus | ||
---|---|---|
Anti-Malware | ||
Anti-Ransomware | ||
Exploit-Schutz | ||
Automatische Gefahrenerkennung | ||
Weitere | Cryptomining-Blocker | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Einrichtung | ||
Verwaltung | ||
Wiederherstellung | ||
Gesamt | 4.7 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | 1&1 IONOS SE |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | IONOS SE | exabackup GmbH |
Unternehmenssitz | Montabaur, Deutschland | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1988 | 2019 |
Mitarbeiter | 9.000 | 1+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |