SecureCloud
pCloud
Google Drive
IONOS HiDrive
luckycloud
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Internxt
Cloud Speicher
2.8
(6.837)
Verifiziertes Profil
Internxt Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Free | Essential | Geschäftskunden Standard | Premium | Geschäftskunden Pro | Ultimate | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
| Free | Essential | Geschäftskunden Standard | Premium | Geschäftskunden Pro | Ultimate | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 10,00 € / monatlich | 16,80 € / monatlich | 20,00 € / monatlich | 21,60 € / monatlich | 30,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 1 GB | 1.000 GB | unbegrenzt | 3.000 GB | unbegrenzt | 5.000 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Zero-Knowledge-Prinzip | ||||||
Geräteübergreifende Synchronisation | ||||||
DSGVO-konform | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||||
Dauer kostenlose Testphase | Dauerhaft kostenlos |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Kostenloser Speicherplatz | 1 GB |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
DSGVO-konform | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zero-Knowledge-Prinzip | ||||||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||||||
2-Faktor-Authentifizierung | ||||||
Remote-Löschung | ||||||
Gerätebackups | ||||||
Weitere Sicherheitsmechansimen | Verschlüsselung im Ruhezustand | Verschlüsselung im Ruhezustand | Verschlüsselung im Ruhezustand | Verschlüsselung im Ruhezustand | Verschlüsselung im Ruhezustand | Verschlüsselung im Ruhezustand |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 |
Serverstandort(e) | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Betreiber des Rechenzentrums | OVHcloud | OVHcloud | OVHcloud | OVHcloud | OVHcloud | OVHcloud |
ISO27001-Zertifikat | ||||||
Weitere Zertifikate | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 | ISO 27017 und 27701, SSAE18 Type 2 SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI-DSS, AOC, HIPAA Type 1 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Maximale Dateigröße (Upload) | 10 GB | 20 GB | 5 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flexible Speicherplatzerweiterung | ||||||
Filteroptionen | ||||||
Sortierung | ||||||
Versionierung | ||||||
Dateihistorie/-verlauf | ||||||
Dateiwiederherstellung | ||||||
Archivierung | ||||||
Favoriten markieren | ||||||
Suchfunktion | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Web-App | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Browser-Erweiterung | ||||||
Android (App) | ||||||
iOS (App) | ||||||
Windows (Client) | ||||||
MacOS (Client) | ||||||
Linux (Client) | ||||||
Geräteübergreifende Synchronisation | ||||||
Automatische Synchronisation | ||||||
Inkrementelle Synchronisation | ||||||
Offline-Synchronisation | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Rollen- & Rechteverteilung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kommentar-/Feedbackfunktion | ||||||
Vorschlags-Modus | ||||||
Upload-Links | ||||||
Filesharing einzelne Datei | ||||||
Filesharing ganze Ordner/Spaces | ||||||
Filesharing mit Passwortschutz | ||||||
Filesharing mit Ablaufdatum | ||||||
Filesharing mit Downloadbegrenzung | ||||||
Maximale Dateigröße beim Sharing | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Online-Office | ||||||
Gemeinsame Dokumentbearbeitung | ||||||
Dokumente erstellen/bearbeiten | ||||||
Tabellen erstellen/bearbeiten | ||||||
Präsentationen erstellen/bearbeiten | ||||||
Zeichnungen erstellen/bearbeiten | ||||||
Dateivorschau Dokumente | ||||||
Bilder in der Cloud öffnen | ||||||
Bildgalerie | ||||||
Musik in der Cloud abspielen | ||||||
Videos in der Cloud abspielen | ||||||
Andere Dateitypen erstellen/bearbeiten | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Ordner hochladen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ordner herunterladen | ||||||
Dateien teilen per Link | ||||||
Dateien teilen per E-Mail | ||||||
Dateien für Bearbeitung sperren | ||||||
Automatische Backups/Snapshots | ||||||
Intervalle für Sicherungen | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
API | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office 365 | ||||||
Google Workspace | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||||
Spanisch | ||||||
Französisch | ||||||
Geeignet für | Private Kund:innen | Private Kund:innen Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Private Kund:innen Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Private Kund:innen Freelancer/Selbstständige |
Unternehmensname | Internxt Universal Technologies SL | Internxt Universal Technologies SL | Internxt Universal Technologies SL | Internxt Universal Technologies SL | Internxt Universal Technologies SL | Internxt Universal Technologies SL |
Unternehmenssitz | Valencia, Spanien | Valencia, Spanien | Valencia, Spanien | Valencia, Spanien | Valencia, Spanien | Valencia, Spanien |
Unternehmensgründung | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Mitarbeiter | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

Internxt
2.8
(6.837)





