Wallester
Qonto
Finom
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
Postbank Business
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You vs. Postbank Business im Vergleich
HVB BusinessKonto 4You oder Postbank Business - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | HVB BusinessKonto 4You | Postbank Business |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,8 Test 08/2024 |
Kundenbewertung | 4.3 (138,8K) | 4.5 (302,3K) |
Tarif | ||
Preis | 25,00 € / monatlich | 9,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 25,00 € | 9,90 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Europa / USA |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | Auf Anfrage | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,00 € | 2,50 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € (digital), 0,50 € (Papier), 1,80 € (Papier mit Versand) |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00 € | 0,00€ |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | 1.000€ |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 1.000€ |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 30.000€ |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 2,50 € | 3,00 € pro angefangene 5.000 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Bargeld kostenlos im Einzelhandel abheben |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 1,00 €/Monat | 0,00 € bis 24,00 € pro Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte | ab 15,00 €/Jahr | 30,00 € bis 80,00 € pro Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa / Mastercard | Mastercard / Postbank |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Versicherungen mit der Karte wie Auslandskrankenversicherung und mehr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Investitionsdarlehen |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 25.000,00 € | Auf Anfrage |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 15,37 % | 9,95 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | PayGate, UC eBanking | lexoffice, sevDesk, StarMoney, kautionsfrei.de |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen |
Keine Angaben verfügbar
| Einrichtung direkter Zugang für Steuerberater:innen |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mobileTAN, appTAN, photoTAN | BestSign |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Europa / USA |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.2 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 20022 | EV-SSL |
Betreiber des Rechenzentrums | UniCredit Bank GmbH | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 324 | 550 |
Supportzeiten | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | Mo–Sa, 7–22 Uhr; So, 8–22 Uhr |
Antwortzeit |
Keine Angaben verfügbar
| 2 Stunden, 45 Minuten |
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | UniCredit Bank GmbH | Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1998 | 1990 |
Mitarbeiter | 75.040 | 15.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




