Wallester
Qonto
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
4.3
(146,1K)
HVB BusinessKonto 4You Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Modul 50 | Modul 250 | Modul 750 | Modul 1.500 | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Modul 50 | Modul 250 | Modul 750 | Modul 1.500 | |
Preis | 25,00 € / monatlich | 50,00 € / monatlich | 80,00 € / monatlich | 130,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 25,00 € | 50,00 € | 80,00 € | 130,00 € |
|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kontowechselservice | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||||
|---|---|---|---|---|
Online-Banking | ||||
Mobiles Bezahlen | ||||
Apple Pay | ||||
Google Pay | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||||
Bargeldauszahlung | ||||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,50 € (bei Fremdbanken) | 2,50 € (bei Fremdbanken) | 2,50 € (bei Fremdbanken) | 2,50 € (bei Fremdbanken) |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Girokarten/EC-Karten | ||||
|---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||||
Physische Debitkarten | ||||
Virtuelle Kreditkarten | ||||
Physische Kreditkarten | ||||
Gebühren pro Debitkarte | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte | erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr | erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr | erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr | erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||||
|---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||||
Weitere Kredite | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | bis 25.000,00 € | bis 25.000,00 € | bis 25.000,00 € | bis 25.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 15,37 % | 15,37 % | 15,37 % | 15,37 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
(Mobile) Belegverwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||||
Belegarchiv (GoBD) | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Sonstige Schnittstellen | PayGate, UC eBanking | PayGate, UC eBanking | PayGate, UC eBanking | PayGate, UC eBanking |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
TAN-Verfahren | mobileTAN, appTAN, photoTAN | mobileTAN, appTAN, photoTAN | mobileTAN, appTAN, photoTAN | mobileTAN, appTAN, photoTAN |
|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 20022 | ISO 20022 | ISO 20022 | ISO 20022 |
Betreiber des Rechenzentrums | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Kontoeröffnung | ||||
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | ||||
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
Support in Filiale | ||||
Filialnetz (Deutschland) | ca. 300 | ca. 300 | ca. 300 | ca. 300 |
Supportzeiten | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr |
iOS-App | ||||
Android-App | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Unternehmensname | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH | UniCredit Bank GmbH |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Mitarbeiter | ca. 75.000 | ca. 75.000 | ca. 75.000 | ca. 75.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
HVB BusinessKonto 4You
4.3
(146,1K)


