DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

HypoVereinsbank Girokonto
Girokonto
4.3
(147,4K)
HypoVereinsbank Girokonto Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| HVB StartKonto | HVB AktivKonto | HVB PlusKonto | HVB ExklusivKonto | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| HVB StartKonto | HVB AktivKonto | HVB PlusKonto | HVB ExklusivKonto | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,90 € / monatlich | 9,90 € / monatlich | 14,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
Debitkarte | 7,00 €/Jahr | 5,00 €/Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 4,90 € | 9,90 € | 14,90 € |
|---|---|---|---|---|
Debitkarte | 7,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kreditkarte | 30,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) |
Abhebung bei Fremdbank | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) | 1,00% (min. 4,75 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 0,90 € | 2,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,00% (min. 1,50 €) | 1,00% (min. 1,50 €) | 1,75% | 1,75% |
Verwahrentgelt ab | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
Verwahrentgelt | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
deutschlandweit (VISA) | ||||
|---|---|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||||
europaweit | ||||
weltweit | ||||
Sparkassen-Verbund | ||||
BankCard ServiceNetz | ||||
Cash Group | ||||
Cash-Pool | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Filiale | ||||
|---|---|---|---|---|
Online | ||||
Mobil (App) | ||||
Telefon | ||||
Filialnetz | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||||
|---|---|---|---|---|
Überziehungskredit | ||||
Dispozinsen | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. |
Überziehungszinsen | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. | 14,82% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||||
|---|---|---|---|---|
Google Pay | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||||
|---|---|---|---|---|
Mastercard | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||||
|---|---|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||||
Kontowechselservice | ||||
Legitimation per Video-Ident | ||||
Legitimation per Post-Ident | ||||
Legitimation per E-Ident | ||||
Persönliche Legitimation | ||||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Technologies, Inc. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail-Support | ||||
|---|---|---|---|---|
Telefon-Support | ||||
Live Chat | ||||
FAQ-Bereich | ||||
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-20 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr |
Unternehmensname | UniCredit Bank AG | UniCredit Bank AG | UniCredit Bank AG | UniCredit Bank AG |
Unternehmenssitz | München | München | München | München |
Unternehmensgründung | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Mitarbeiter | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |

DKB Girokonto
3.4
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- Kostenlose Debitkarte
- Weltweit kostenlos abheben

C24
4.8
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- 2,5 % Zinsen aufs Tagesgeld
- Automatische Ausgabenanalyse

comdirect Girokonto
4.5
1,5
Testnote
- Kostenlose Kontoführung (ab 700 Euro Mindestgeldeingang)
- Weltweit kostenlos Bargeld abheben
- 6.000 Automaten der Cash Group

Postbank Girokonto
4.1
1,8
Testnote
- Service in über 550 Filialen
- Besonders gutes Kinderkonto
- Ausgezeichnete Sicherheit

HypoVereinsbank Girokonto
4.3
(147,4K)



