- IONOS Webhosting
- dogado Webhosting
- Alfahosting Webhosting
- DomainFactory Webhosting
- webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
HostPress
Webhosting
5
(1)
526
HostPress Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Start | Plus | Team | Max | Freelancer | Flex Power | Business | Quad Power | Octa Power | Ultra Power | Giga Power | Epyc Power | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
Start | Plus | Team | Max | Freelancer | Flex Power | Business | Quad Power | Octa Power | Ultra Power | Giga Power | Epyc Power | |
Preis | 25,00 € / monatlich | 45,00 € / monatlich | 59,00 € / monatlich | 85,00 € / monatlich | 99,00 € / monatlich | 115,00 € / monatlich | 129,00 € / monatlich | 179,00 € / monatlich | 329,00 € / monatlich | 549,00 € / monatlich | 729,00 € / monatlich | 1.079,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Hosting-Art | Shared Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Cloud Hosting Linux-Hosting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspace integriert | 5 GB | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 50 GB | 160 GB | 240 GB | 360 GB | 600 GB | 900 GB |
Bandbreite integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Server-Uptime (Garantie) | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Server-Uptime (Garantie) | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-Hosting | ||||||||||||
Eigene Domain verbinden | ||||||||||||
SSL-Zertifikat enthalten | ||||||||||||
FTP | ||||||||||||
SSH | ||||||||||||
S-FTP | ||||||||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
Subdomains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | unbegrenzt | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Accounts | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | unbegrenzt | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail-Speicher |
Keine Angaben verfügbar
| 10 GB | 30 GB | 15 GB | 40 GB | 50 GB | 50 GB | 160 GB | 240 GB | 360 GB | 600 GB | 900 GB |
E-Mail Spam-Filter | ||||||||||||
E-Mail Antivirus | ||||||||||||
Tägliche Backups | ||||||||||||
IPv6-Erreichbarkeit | ||||||||||||
Eigene 404-Fehlerseiten | ||||||||||||
Datenbanken | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | unbegrenzt | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Cronjobs | ||||||||||||
Anzahl Cronjobs | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
PHP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | ||||||||||||
Perl | ||||||||||||
SSI | ||||||||||||
Ruby | ||||||||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
WordPress | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joomla! | ||||||||||||
Drupal | ||||||||||||
phpBB | ||||||||||||
MediaWiki | ||||||||||||
PrestaShop | ||||||||||||
TYPO3 | ||||||||||||
DokuWiki | ||||||||||||
Moodle | ||||||||||||
Piwik/Matomo | ||||||||||||
ownCloud | ||||||||||||
Contao | ||||||||||||
Magento | ||||||||||||
OXID eShop | ||||||||||||
WebCalendar | ||||||||||||
SugarCRM | ||||||||||||
Group Office | ||||||||||||
Redaxo | ||||||||||||
Piwigo | ||||||||||||
Serendipity | ||||||||||||
Nextcloud | ||||||||||||
Coppermine | ||||||||||||
Symfony | ||||||||||||
Mantis | ||||||||||||
OpenCart | ||||||||||||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce | WooCommerce |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||||||||||||
Cookie-Hinweis | ||||||||||||
ISO 27001 Zertifikat | ||||||||||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||||||||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH | Krämer IT Solutions GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 | 100% Ökostrom, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||||||||||||
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-17 Uhr |
Deutsch | ||||||||||||
Englisch | ||||||||||||
Spanisch | ||||||||||||
Französisch | ||||||||||||
Unternehmensname | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH | HostPress GmbH |
Unternehmenssitz | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland | Eppelborn, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Mitarbeiter | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste HostPress Alternativen
IONOS Webhosting
4.4
1,2
Testnote
- Skalierbare Performance
- PHP Extended Support
- DDoS-Protection für alle Tarife
dogado Webhosting
4.8
1,2
Testnote
- Bis zu 10 Domains inklusive
- Backups alle 2 Stunden
- Traffic-Flat
Alfahosting Webhosting
4.8
1,3
Testnote
- SSD-Speicher für alle Tarife
- SSL-Zertifikate für alle Tarife
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
DomainFactory Webhosting
4.5
1,4
Testnote
- Kontingente flexibel erweiterbar
- Gute Preis-Leistung
- 1 SSL-Zertifikat in allen Tarifen
HostPress
5
(1)