Easy Insurance
SCHUTZGARANT
hepster
astra
Friendsurance
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

handyversicherung.de
Handyversicherungen

Telekom Insure MyMobile
Handyversicherungen
handyversicherung.de vs. Telekom Insure MyMobile im Vergleich
handyversicherung.de oder Telekom Insure MyMobile - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | handyversicherung.de | Telekom Insure MyMobile |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 04/2026 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.3 (787,5K) | |
Tarif | ||
Preis | 2,22 € / monatlich | 6,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 14 | 8 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Versicherer | Helvetia | Assurant |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | um je 12 Monate |
Kündigungsfrist | nach 24 Monaten monatlich kündbar | 1 Monat |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | keine |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 35 - 200 € | 29 - 100 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | Abschluss direkt bei Kauf |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 14 | 8 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
| Garantieverlängerung für Apple-Produkte (ab 13. Monat); Gesprächs- und Datengebühren nach Diebstahl bis max. 2.000 € |
Einschränkungen (Beschädigung) | nicht getestet | |
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf |
Keine Angaben verfügbar
|
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen |
Keine Angaben verfügbar
|
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Assurant |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Neuwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80 % | 100 % |
3. Jahr | 60 % | 100 % |
4. Jahr | 40 % | 100 % |
5. Jahr | 20 % | 100 % |
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 28 Tage | 14 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | kein persönlicher Support |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | nicht getestet | |
Einfachheit/Verständlichkeit | nicht getestet | |
Vollständigkeit | nicht getestet | |
Preistransparenz | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | Insurtech Services GmbH | Telekom Deutschland GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Bonn |
Unternehmensgründung | 2018 | 1992 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







