smava
Invesdor
Companisto
Seedmatch
auxmoney
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

GREEN ROCKET
Crowdlending-Plattformen

Exporo
Crowdlending-Plattformen
GREEN ROCKET vs. Exporo im Vergleich
GREEN ROCKET oder Exporo - Welcher Crowdlending-Plattformen ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | GREEN ROCKET | Exporo |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 2 (1) | 2.2 (850) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / - | 0,00 € / - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Ø Rendite | 3 - 8% p.a. | 5 - 6% p.a. |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | 1 - 3 Jahre |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 500€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Ø Rendite | 3 - 8% p.a. | 5 - 6% p.a. |
|---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | - | - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Privatkredit | ||
|---|---|---|
(Partiarisches) Nachrangdarlehen | ||
Aktien/Anteile | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Anleihe |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | 1 - 3 Jahre |
|---|---|---|
Mindestkredit (Kreditnehmer) | k.A. | k.A. |
Maximalkredit (Kreditnehmer) | k.A. | k.A. |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 500€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
Tilgung/Dividende | projektabhängig; jährlich, halbjährlich oder endfällig | projektabhängig |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Art der Projekte | nachhaltige Projekte und Produkte | Immobilienprojekte |
|---|---|---|
Aktive Projekte (Stand 01.2022) | 1 | 3 |
Abgeschlossene Projekte | ca. 100 | 300 |
Privatkredit | ||
Unternehmenskredit | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bonitätsprüfung | ||
|---|---|---|
Individuelles Prüfungsverfahren | ||
Art des Prüfungsverfahrens | Prüfung bestehender Beteiligungen durch andere private oder staatliche Investor:innen | Ermittlung der Exporo-Klasse durch "geschulte Mitarbeiter im Real Estate Bereich" |
Bedingungen für Kreditnehmer | Geschäftssitz in Österreich/Deutschland, Kapitalgesellschaft, Umsatz von min. 50.000 Euro, Gewinn- und Wachstumsorientierung | k.A. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Europa | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Kostenloses Infomaterial | ||
Ausreichende Risikoaufklärung | ||
Unternehmensname | GREEN ROCKET Deutschland GmbH | Exporo AG |
Unternehmenssitz | Gräfelfing | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2013 | 2014 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








