Babbel
Mondly
Busuu
Lingoda
LingQ
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

GoStudent Sprachen
Online Sprachkurse

Memrise
Online Sprachkurse
GoStudent Sprachen vs. Memrise im Vergleich
GoStudent Sprachen oder Memrise - Welcher Online Sprachkurs ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | GoStudent Sprachen | Memrise |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 2,1 Test 06/2025 |
Kundenbewertung | 4.4 (26.486) | 4.3 (1,6M) |
Tarif | ||
Preis | 19,99 € / monatlich | 17,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobile Lernapp | ||
|---|---|---|
Live-Kurs (Einzelstunden) | ||
Live-Kurs (Gruppenstunden) | ||
Tandempartnerschaft | ||
Videokurs | ||
Audiokurs | ||
Lernlevel | Anfänger:innen Fortgeschrittene | Anfänger:innen Fortgeschrittene |
Empfehlung | Schule/Uni | Urlaub Freizeit/Hobby Schule/Uni |
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 50 Minuten | ca. 15 bis 30 Minuten |
Zertifikat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-Zurück-Garantie |
Keine Angaben verfügbar
| bis zu 30 Tage |
Kostenlose Inhalte | ||
Umfang kostenlose Inhalte | 1 Probestunde | großer Teil des Kurses |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Lernfortschritt nach GER | ||
|---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
B1 | ||
B2 | ||
C1 | ||
C2 | ||
Maximales GER-Level |
Keine Angaben verfügbar
| A2 (geschätzt) |
Einstufungstest | ||
Kontinuierliche Lernstandsprüfung | ||
Fehlerkorrektur | ||
Wiederholmanager | ||
Lernfortschrittsmessung | durch Tutor:in | Kursübersicht |
Kommunikation von Fehlern | durch Tutor:in | sofortige Korrektur |
Pädagogische Lernmethode | variabel | Spaced Repetition, Immersion |
Zertifikat | ||
Zertifikat offiziell anerkannt | ||
Persönliche Lernerfahrung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dauer einer Lektion/Stunde | ca. 50 Minuten | ca. 3 Minuten |
|---|---|---|
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 50 Minuten | ca. 15 bis 30 Minuten |
Ohne feste Termine/Zeiten | ||
Lernen im Browser | ||
Lernen per App | ||
Benötigte Hardware | Smartphone/Tablet oder Mikrofon, Kamera und Lautsprecher | Smartphone/Tablet oder Mikrofon und Lautsprecher |
Offline-Modus | ||
Lektionen überspringen | ||
Sinnvolle Nebenbeschäftigungen | ||
Einschätzung Flexibilität | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anteil Wortschatz | nicht getestet | |
|---|---|---|
Anteil Grammatik | nicht getestet | |
Anteil Aussprache | nicht getestet | |
Anteil Hörverständnis | nicht getestet | |
Anteil Leseverständnis | nicht getestet | |
Anteil Konversationen | nicht getestet | |
Realitätsnahe Übungen | nicht getestet | |
Qualität der Inhalte/Lehrkräfte | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tägliche Übungen | ||
|---|---|---|
Gamification-Elemente | ||
Lernspiele | ||
Virtuelle Belohnungen | ||
Lerncommunity | ||
Lernerinnerungen | ||
Lerntempo | nicht getestet | |
Abwechslung | nicht getestet | |
Unterhaltung | nicht getestet | |
Spaß | nicht getestet | |
Interaktivität | nicht getestet | |
Interesse | nicht getestet | |
Motivation | nicht getestet | |
Lernziele | nicht getestet | |
Ermutigung | nicht getestet | |
Anerkennung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wortschatzübungen | ||
|---|---|---|
Vokabeltrainer | ||
Grammatikübungen | ||
Schreibübungen | ||
Hörverständnisübungen | ||
Leseübungen | ||
Konversationsübungen | ||
Ausspracheübungen | ||
Übungen zu Kultur, Land & Leuten | ||
Digitale Arbeitsblätter | ||
Podcasts | ||
Videoinhalte | ||
Audioinhalte | ||
Speziallektionen Urlaub | ||
Speziallektionen Business | ||
XP/Erfahrungspunkte | ||
Bestenlisten | ||
Herzen/Leben | ||
Community | ||
Freundeslisten | ||
Chat | ||
Forum | ||
Tandempartnerschaften | ||
VR-Unterstützung | ||
AR-Unterstützung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
|---|---|---|
Unternehmensname | GoStudent GmbH | Memrise |
Unternehmenssitz | Wien | London, UK |
Unternehmensgründung | 2016 | 2010 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









