Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Google Optimize | Optimizely |
Bewertung | 4.7 | |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Niederländisch | Ja | Nein |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Russisch | Ja | Nein |
Türkisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
A/B Test | Ja | Ja |
Multivariate Test | Ja | Ja |
Mobile Testing | Ja | Ja |
HTML | Ja | Ja |
Drag-and-Drop | Ja | Ja |
JavaScript | Ja | Ja |
Flash | Ja | Nein |
AJAX | Ja | Ja |
CSS | Ja | Ja |
XML | Ja | Ja |
WAP/Mobile | Ja | Ja |
WML | Nein | Nein |
weitere | Ja | Ja |
Zielgruppendefinition möglich | Ja | Ja |
Besucherverhalten | Ja | Ja |
Kaufverhalten | Ja | Ja |
Herkunft | Ja | Ja |
Aufenthaltsort | Ja | Ja |
Verwendetes Gerät | Ja | Ja |
Verwendete Suchmaschine | Ja | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Conversion Rate | Ja | Ja |
Bounce Rate | Ja | Ja |
Aufgerufene Seiten | Ja | Ja |
Warenkorbwert | Ja | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Klicktracking | Ja | Ja |
Heatmap | Ja | Ja |
Recording | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Adobe Site Catalyst | Ja | Ja |
BigCommerce | Ja | Ja |
comScore | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Google Analytics | Ja | Ja |
Hotjar | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Kissmetrics | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Shopify | Ja | Ja |
Tealium | Ja | Ja |
Unbounce | Ja | Ja |
Webtrends Analytics | Ja | Ja |
Wordpress | Ja | Ja |
Clicktale | Nein | Ja |
crazyegg | Nein | Ja |
Demandware | Nein | Ja |
LuckyOrange | Nein | Ja |
Mixpanel | Nein | Ja |
OneStopShop | Nein | Ja |
Zapier | Nein | Ja |
Customer Service | ||
FAQs | Ja | Ja |
24/7 Support | Nein | Ja |
Ticketsystem | Nein | Ja |
Telefon | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Ja |
AES / SSL 256 | Nein | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Ja |
Eurocloud Star Audit | Ja | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Ja | Nein |
TÜV Cloud Security | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Google, Inc. | optimizely GmbH |
Unternehmen Gegründet | 1998 | k.A. |
Unternehmenssitz | Mountain View, USA | Köln |
Mitarbeiter | k.A. | k.A. |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Google Optimize vs Optimizely
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.