- ready2order
- LightSpeed POS
- Shopify POS
- Shore POS
- SumUp
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

flour
Point of Sale (POS) Software

Tillhub
Point of Sale (POS) Software
flour vs. Tillhub im Vergleich
flour oder Tillhub - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | flour | Tillhub |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (40) | 4.2 (85) |
Tarif | ||
Preis | 23,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab | 89,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
---|---|---|
Provision | Gebühr pro Beleg, Gebühr pro Lagerbuchung | k. A. |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | k. A. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701 ISO 9001, CAS STAR CCM v3. 0.1 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-12:30 + 14:00-16:30 | Mo-Fr, 8-20; Sa + So 9 - 18 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | bitbakers GmbH & Co. KG | Tillhub GmbH |
Unternehmenssitz | Besigheim, Deutschland | Berlin |
Unternehmensgründung | 2006 | 2016 |
Mitarbeiter | 5 | 25+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |