Wallester
Qonto
Postbank Business
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Finom
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
Finom vs. HVB BusinessKonto 4You im Vergleich
Finom oder HVB BusinessKonto 4You - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Finom | HVB BusinessKonto 4You |
Testurteil | gut 1,7 Test 08/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (3.885) | 4.3 (138,8K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 25,00 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | k. A. (Finom) / Deutschland (Solaris) | München, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 1 | Auf Anfrage |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 1,00 € |
Dauerauftrag |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback | 0 % |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat |
Keine Angaben verfügbar
| Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00 € | 0,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 500,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 500,00 € | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 500,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Besonderheiten | Premium-Tarife kostenlos ausprobieren |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 3€ | 1,00 €/Monat |
Gebühren pro Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| ab 15,00 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa | Visa / Mastercard |
Besonderheiten | Unbegrenzt viele virtuelle Karten |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite |
Keine Angaben verfügbar
| Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| Bis zu 25.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 15,37 % |
Besonderheiten | Umfassende ratgeber zu Finanzierungsoptionen |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | sevDesk, Lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices | PayGate, UC eBanking |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung |
Keine Angaben verfügbar
|
Besonderheiten | Ausgabenstatistik |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mobileTAN, appTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | k. A. (Finom) / Deutschland (Solaris) | München, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 20022 |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS (Solaris) | UniCredit Bank GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) |
Keine Angaben verfügbar
| 324 |
Supportzeiten | Mo–Fr, 9–18 Uhr | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr |
Antwortzeit | 4 Stunden, 39 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
Besonderheiten | Besonders schnelle Kontoeröffnung |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | UniCredit Bank GmbH |
Unternehmenssitz | Amsterdam, Niederlande | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2019 | 1998 |
Mitarbeiter | 50+ | 75.040 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




