Wallester
Qonto
Postbank Firmenkonto
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Finom
Geschäftskonto
Commerzbank
Geschäftskonto
Finom vs. Commerzbank im Vergleich
Finom oder Commerzbank - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Finom | Commerzbank |
Testurteil | gut 1,6 Test 04/2026 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (4.196) | 4.7 (734,8K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 15,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 15,90 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 1 | unbegrenzt |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Dauerauftrag | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Kontoauszug | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Cashback |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | unbegrenzt (bis 500 €) |
Keine Angaben verfügbar
|
Gebühr für weitere Auszahlungen | 1 - 8 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Max. Auszahlung pro Transaktion | 500,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Max. Auszahlung pro Tag | 500,00 € (max. 10) |
Keine Angaben verfügbar
|
Max. Auszahlung pro Monat | 500,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € (virtuell)/3,00 €/Monat (physisch) |
Keine Angaben verfügbar
|
Partner (Kredit-/Debitkarten) | VISA |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere |
Keine Angaben verfügbar
|
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 |
Keine Angaben verfügbar
|
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Antwortzeit | 4 Stunden, 39 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
iOS-App | ||
Android-App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. |
Keine Angaben verfügbar
|
Unternehmenssitz | Amsterdam, Niederlande |
Keine Angaben verfügbar
|
Unternehmensgründung | 2019 |
Keine Angaben verfügbar
|
Mitarbeiter | 50+ |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




