Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | AZURO | FastBill |
Tarif | ||
Bewertung |
3.9
| |
Rabatt | ||
Preis | 0,00 € | 8,99 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | Dauerhaft kostenlos | 14 Tage kostenlos testen |
Anbieter | ||
Profil | ||
Vertrag & Kosten | ||
Rechnungen | Ja | Ja |
Buchhaltung | Nein | Ja |
Warenwirtschaft | Nein | Nein |
Kostenlose Testphase | Nein | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | |
Zahlungsmethoden | ||
Kreditkarte | Nein | Ja |
Lastschrift | Ja | Ja |
PayPal | Nein | Ja |
Auf Rechnung | Nein | Nein |
Dokumente | ||
Rechnungen | Ja | Ja |
Angebote | Ja | Ja |
Mahnungen | Ja | Ja |
Auftragsbestätigungen | Ja | Ja |
Lieferscheine | Ja | Ja |
Bestellungen | Nein | Ja |
Gutschriften | Nein | Nein |
Rechnungserstellung | ||
Wiederkehrende Rechnungen | Nein | Ja |
Textbausteine | Ja | Ja |
Freitextfelder | Nein | Ja |
Rechnungsposten | Ja | Ja |
Rechnungs- und Steuernummer | Ja | Ja |
Rechnungsdatum | Ja | Ja |
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | Ja | Ja |
Umsatzsteuer, Steuersätze | Ja | Ja |
Brutto- / Nettopreise | Ja | Ja |
Internationale Währungen | Nein | Ja |
Digitale Signatur | Nein | Nein |
Rechnungsvorlagen | Nein | Ja |
Rechnungen stornieren/korrigieren | Nein | Ja |
Dublettencheck | Ja | Nein |
Rechnungen im Firmendesign | Ja | Ja |
Rechnungsversand | ||
E-Mail-Versand | Ja | Ja |
Post-Versand | Ja | Ja |
Buchhaltung | ||
Belegerfassung | Ja | Ja |
Finanzauswertung | Nein | Nein |
Kundenverwaltung | Ja | Ja |
Bonitätsauskunft (Kunden) | Nein | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Nein | Nein |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Nein |
Jahresabschluss (Bilanz) | Nein | Nein |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Nein |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Nein | Nein |
Online-Banking-Integration | Nein | Ja |
Lagerbestandskontrolle | Nein | Nein |
Umsatzsteuervoranmeldung | Nein | Ja |
Import/Export | ||
DATEV-Schnittstelle | Nein | Nein |
ELSTER-Schnittstelle | Nein | Nein |
Steuerberater-Zugang | Nein | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja |
Export PDF | Nein | Ja |
Export XLS | Ja | Ja |
Schnittstellen | ||
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Ja |
Cookie-Hinweis | Nein | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Nein | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Ja |
Serverstandort(e) | Niederlande | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Amazon Web Services, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | TÜV Rheinland | ISO 27017, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.2 |
Service & Support | ||
E-Mail-Support | Ja | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Ja | Ja |
Kostenlose Webinare | Nein | Ja |
Supportzeiten | k.A. | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Geeignet für | ||
Freelancer/Selbstständige | Ja | Ja |
Kleinstunternehmen | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Nein | Nein |
Mittelständische Unternehmen | Nein | Nein |
Große Unternehmen | Nein | Nein |
Unterstützte Plattformen | ||
Web-App | Nein | Ja |
iOS | Nein | Ja |
Android | Nein | Ja |
Windows (Client) | Ja | Nein |
MacOS (Client) | Ja | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
FastBill vs. AZURO
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.