- Acronis
- IONOS Cloud Backup
- dogado Online Backup
- STRATO HiDrive Backup
- B2B BACKUP
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
exabackup
Cloud Backup
Verifiziertes Profil
exabackup Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Nur für Dokumente | Für Microsoft 365 | Für gesamten PC | Für virtuelle Server | Für Server | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Nur für Dokumente | Für Microsoft 365 | Für gesamten PC | Für virtuelle Server | Für Server | |
Preis | 4,00 € / monatlich | 4,00 € / monatlich | 18,00 € / monatlich | 48,00 € / monatlich | 80,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 2,5 TB | 2,5 TB |
---|---|---|---|---|---|
Geräte max | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mac | |||||
Linux | |||||
Server | |||||
Android-Mobilgeräte | |||||
iOS-Mobilgeräte | |||||
Office 365 | |||||
MySQL | |||||
Active Directory | |||||
MS SharePoint | |||||
Weitere Anwendungen | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL | Exchange, VMWare, Oracle, Hyper-V, MS SQL |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Backup-Intervall | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell |
---|---|---|---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | 7 Jahre | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt |
Automatisches Backup | |||||
Automatische Überprüfung | |||||
Automatische Reports | |||||
Incremental Backup | |||||
Full Recovery | |||||
Backup in der Cloud | |||||
Backup auf lokalen Speicher | |||||
Wiederherstellen einzelner Dateien | |||||
Dateiversionierung | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Antivirus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anti-Malware | |||||
Anti-Ransomware | |||||
Exploit-Schutz | |||||
Automatische Gefahrenerkennung | |||||
Weitere | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations | 2-Faktor-Authentification, eigene Backup-Locations |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Anmeldung/Registrierung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | |||||
Hilfestellung/Einführung | |||||
Einrichtung | |||||
Verwaltung | |||||
Wiederherstellung | |||||
Gesamt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
ISO 27018 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikat (https://) | |||||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
Cookie-Hinweis | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 | Mo–Fr, 8:30 bis 17:30 |
Englisch | |||||
Unternehmensname | exabackup GmbH | exabackup GmbH | exabackup GmbH | exabackup GmbH | exabackup GmbH |
Unternehmenssitz | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Mitarbeiter | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
exabackup