- helloHQ
- KBMpro
- deals&projects
- ConAktiv für Agenturen
- Die Agenturverwaltung
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
easyJOB
Agentursoftware
QuoJob
Agentursoftware
easyJOB vs. QuoJob im Vergleich
easyJOB oder QuoJob - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | easyJOB | QuoJob |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 04/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 5 (18) | 1.5 (41) |
Tarif | ||
Preis | 78,00 € / monatlich | 28,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Time Tracking | ||
---|---|---|
Rechnungsstellung | ||
Projektmanagement | Kanban Gantt-Diagramm To-Do-Liste | Kanban To-Do-Liste |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank | ||
---|---|---|
Lead Management | ||
Sales Funnel | ||
Datenimport | ||
Datenexport | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Liste | ||
Projektvorlagen | ||
Workload-Management | ||
Budget-Management | ||
Dokumentenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Rechnungsstellung | ||
---|---|---|
Angebote | ||
Mahnungen | ||
Rechnungsversand (Mail) | ||
PDF-Export | ||
Belegerfassung | ||
Einfache Buchhaltung (EÜR) | ||
Doppelte Buchhaltung (GuV) | ||
Jahresabschluss/Bilanz | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Time Tracking | ||
---|---|---|
Teamkalender | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Teamchat | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Standard-Reports | ||
Benutzerdefinierte Reports | ||
Umsatz/Gewinn-Forecast | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Kleine Teams, wenig Vorwissen | nicht getestet | |
Mittelgroße Teams, etwas Vorwissen | nicht getestet | |
Große Teams, Profis | nicht getestet | |
Gesamt | 4 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.2 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 9001 |
Betreiber des Rechenzentrums | Hetzner Online GmbH | hostNET Medien GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Do, 9-17:30 Uhr; Fr, 9-12:30 Uhr | Mo-Do, 9-18 Uhr; Fr, 9-16 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Because Software AG | QuoTec GmbH |
Unternehmenssitz | Germering, Deutschland | Ratingen, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1988 | 2004 |
Mitarbeiter | 50 | 20 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |