- SecureCloud
- pCloud
- Google Drive
- IONOS HiDrive
- luckycloud
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Dropbox
Cloud Speicher

Sync.com
Cloud Speicher
Dropbox vs. Sync.com im Vergleich
Dropbox oder Sync.com - Welcher Cloud Speicher ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Dropbox | Sync.com | ||||||
Testurteil | gut 2,0 Test 05/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung | 4.3 (2,39M) | 3.4 (5.405) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,31 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 2 GB | 200 GB |
---|---|---|
Serverstandort(e) | USA | Kanada |
Zero-Knowledge-Prinzip | ||
Geräteübergreifende Synchronisation | ||
DSGVO-konform | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | Dauerhaft |
Keine Angaben verfügbar
|
Kostenloser Speicherplatz | 2 GB |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | |
Keine Unterschiede vorhanden |
DSGVO-konform | ||
---|---|---|
Zero-Knowledge-Prinzip | ||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
Remote-Löschung | ||
Gerätebackups | ||
Weitere Sicherheitsmechansimen | HIPAA-Compliance-Unterstützung |
Keine Angaben verfügbar
|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.3 |
Serverstandort(e) | USA | Kanada |
Betreiber des Rechenzentrums | Dropbox, Inc. | Amazon.com, Inc. |
ISO27001-Zertifikat | ||
Weitere Zertifikate | ISO 27017, ISO 27701, ISO 27018, ISO 22301, SOC 1, SOC 2, SOC 3 |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Maximale Dateigröße (Upload) | 50 GB / 2.000 GB | 5 GB |
---|---|---|
Upload-Speed | ca. 9 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Flexible Speicherplatzerweiterung | ||
Filteroptionen | ||
Sortierung | ||
Versionierung | ||
Dateihistorie/-verlauf | ||
Dateiwiederherstellung | ||
Archivierung | ||
Favoriten markieren | ||
Suchfunktion | ||
Qualität Suchfunktion | nicht getestet | |
Besonderheiten | Individuelle Tags für Dateien |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Web-App | ||
---|---|---|
Browser-Erweiterung | ||
Usability Web-App | nicht getestet | |
Android (App) | ||
iOS (App) | ||
Usability Mobile App | nicht getestet | |
Windows (Client) | ||
MacOS (Client) | ||
Linux (Client) | ||
Usability Client | nicht getestet | |
Geräteübergreifende Synchronisation | ||
Automatische Synchronisation | ||
Inkrementelle Synchronisation | ||
Offline-Synchronisation | ||
Geschwindigkeit Synchronisation | 2 Sekunden |
Keine Angaben verfügbar
|
Steuerung Synchronisation | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Rollen- & Rechteverteilung | ||
---|---|---|
Kommentar-/Feedbackfunktion | ||
Vorschlags-Modus | ||
Upload-Links | ||
Filesharing einzelne Datei | ||
Filesharing ganze Ordner/Spaces | ||
Filesharing mit Passwortschutz | ||
Filesharing mit Ablaufdatum | ||
Filesharing mit Downloadbegrenzung | ||
Maximale Dateigröße beim Sharing | 100 MB | 5 GB |
Online-Office | ||
Gemeinsame Dokumentbearbeitung | ||
Dokumente erstellen/bearbeiten | ||
Tabellen erstellen/bearbeiten | ||
Präsentationen erstellen/bearbeiten | ||
Zeichnungen erstellen/bearbeiten | ||
Dateivorschau Dokumente | ||
Bilder in der Cloud öffnen | ||
Bildgalerie | ||
Musik in der Cloud abspielen | ||
Videos in der Cloud abspielen | ||
Andere Dateitypen erstellen/bearbeiten | DOCX, PDF, TXT, weitere | DOCX, PDF, TXT, weitere |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ordner hochladen | ||
---|---|---|
Ordner herunterladen | ||
Dateien teilen per Link | ||
Dateien teilen per E-Mail | ||
Dateien für Bearbeitung sperren | ||
Automatische Backups/Snapshots | ||
Anbieter Sync-Client | Dropbox | Sync |
Intervalle für Sicherungen | Laufend / 15 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
API | ||
---|---|---|
Microsoft Office 365 | ||
Google Workspace | ||
Projektmanagement (Asana, Trello, Jira, etc.) | Jira, Asana, Trello |
Keine Angaben verfügbar
|
CRM (Salesforce, HubSpot, etc.) | Salesforce |
Keine Angaben verfügbar
|
E-Mail-Clients (Outlook, Gmail, etc.) | Outlook, Gmail, Yahoo Mail |
Keine Angaben verfügbar
|
Weitere Integrationen | Google-Kalender, Google Docs, Microsoft Azure, Microsoft Teams, Adobe Suite, DaVinci Resolve, Slack, Zapier |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | FAQ-Bereich Dokumentation Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-So, 9-17 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Geeignet für | Private Kund:innen | Private Kund:innen Freelancer/Selbstständige |
Unternehmensname | Dropbox, Inc. | Sync.com Inc. |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | Toronto, Kanada |
Unternehmensgründung | 2007 | 2011 |
Mitarbeiter | 3.100 | 11 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |