IONOS Webhosting
Hostinger
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
dogado Webhosting
Webhosting

1blu Webhosting
Webhosting
dogado Webhosting vs. 1blu Webhosting im Vergleich
dogado Webhosting oder 1blu Webhosting - Welcher Webhosting ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | dogado Webhosting | 1blu Webhosting |
Testurteil | gut 1,6 Test 11/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.9 (5.590) | 2.2 (417) |
Tarif | ||
Preis | 6,99 € / monatlich | 3,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 50 GB | 20 GB |
|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9 % |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 1 |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-zurück-Garantie | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 12 Monate |
Skalierbarkeit | nicht getestet | |
Kein Vendor Lock-in | ||
E-Mail-Postfächer | 1 | 100 |
Datenbanken | 10 | 1 |
Subdomains | unbegrenzt |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (://https) | ||
Keine versteckten Zusatzkosten | ||
Keine versteckten Limits | ||
Kündigungsfrist | 1 - 3 Monate zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende |
Kündigung | Online | Online |
Kreditkarte | ||
Lastschrift | ||
PayPal | ||
Apple Pay / Google Pay | ||
Auf Rechnung | ||
Überweisung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9 % |
|---|---|---|
Gemessene Uptime | 99,963 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Downtime-Risiko | niedrig |
Keine Angaben verfügbar
|
Abweichung (Garantie vs. Messung) | eingehalten |
Keine Angaben verfügbar
|
Redundante Stromversorgung | ||
Redundante Netzwerkanbindung | ||
Server-Monitoring | ||
Hardware-Redundanz | ||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | ||
TÜV-Siegel | ||
Automatische Backups | ||
Backup-Intervall | Mehrmals täglich (2 Stunden) |
Keine Angaben verfügbar
|
Aufbewahrungsdauer | 7 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
DDoS-Schutz | ||
Web Application Firewall (WAF) | ||
Malware-Scans | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | ||
DSGVO-konform | ||
Besonderheiten | SFTP |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
RAM (Arbeitsspeicher) | 512 MB |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Festplatte (Typ) | SSD | SSD |
Server-Antwortzeit (TTFB) | 806 ms |
Keine Angaben verfügbar
|
Caching | OPcache |
Keine Angaben verfügbar
|
Webserver | Apache |
Keine Angaben verfügbar
|
Content Delivery Network (CDN) | ||
Performance-Optimierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail | ||
|---|---|---|
Telefon | ||
Live Chat | ||
KI-Chatbot | ||
Supportsprache | Deutsch | Deutsch |
Reaktionszeit | 5 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Kompetenz/Supportqualität | nicht getestet | |
Supportzeiten | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr; Sa + So, 10 - 18 Uhr | Mo - Fr, 8 - 20 Uhr |
Qualität des Self-Service | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Control Panel | CloudPit |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Usability Control Panel | nicht getestet | |
Usability Einrichtung | nicht getestet | |
1-Click-Applikationen | 64 | 75 |
WordPress (CMS) | ||
Joomla! (CMS) | ||
Drupal (CMS) | ||
TYPO3 (CMS) | ||
Contao (CMS) | ||
MODx (CMS) | ||
Textpattern (CMS) | ||
Composr CMS | ||
PHP-Fusion (CMS) | ||
ImpressPages (CMS) | ||
concrete5 (CMS) | ||
WebsiteBaker (CMS) | ||
PrestaShop (Shopsystem) | ||
Shopware (Shopsystem) | ||
Magento (Shopsystem) | ||
WooCommerce (Shopsystem) | ||
osCommerce (Shopsystem) | ||
ZenCart (Shopsystem) | ||
OpenCart (Shopsystem) | ||
TomatoCart (Shopsystem) | ||
AbanteCart (Shopsystem) | ||
phpBB (Forum) | ||
MyBB (Forum) | ||
Simple Machines Forum (SMF) | ||
Piwigo (Bildgalerie) | ||
Coppermine (Bildgalerie) | ||
Gallery (Bildgalerie) | ||
Koken (Bildgalerie) | ||
ZenPhoto (Bildgalerie) | ||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | ||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | ||
ownCloud (Cloud-Speicher) | ||
MediaWiki (Wiki) | ||
DokuWiki (Wiki) | ||
SugarCRM (CRM) | ||
Dolibarr (CRM) | ||
b2evolution (Blog) | ||
Dotclear (Blog) | ||
Geeklog (Blog) | ||
phpList (E-Mail-Marketing) | ||
osTicket (Ticketsystem) | ||
Live Helper Chat (Live-Chat) | ||
Moodle (E-Learning) | ||
Matomo (Web-Analyse) | ||
OSClass (Kleinanzeigen) | ||
Group Office (Office/Groupware) | ||
Feng Office (Projektmanagement) | ||
Booked (Terminbuchung) | ||
Form Tools (Formulare) | ||
phpMyFAQ (FAQ) | ||
LimeSurvey | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
PHP-Version(en) | 5.4 - 8.3 | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 |
|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | ||
Cronjobs/Skripte | ||
Perl, Python, Ruby | ||
Git-Unterstützung | ||
Website-Builder | ||
KI-Content-Generierung | ||
Sonstiges |
Keine Angaben verfügbar
| Webkonferenz-Tool (BigBlueButton) inklusive |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen |
|---|---|---|
Unternehmensname | dogado GmbH | 1blu GmbH |
Unternehmenssitz | Dortmund | Berlin |
Unternehmensgründung | 2001 | 2005 |
Mitarbeiter | Über 500 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





