- Amazon Prime Video
- Joyn
- WOW
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Disney+
Video Streaming Dienste
Vodafone GigaTV
Video Streaming Dienste
Disney+ vs. Vodafone GigaTV im Vergleich
Disney+ oder Vodafone GigaTV - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Disney+ | Vodafone GigaTV |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.2 (3,74M) | 1.4 (23.923) |
Tarif | ||
Preis | 5,99 € / monatlich | 14,99 € |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 2 | 2 |
---|---|---|
Filme | 1.500 | 1.000+ |
Serien | 800 | 0 |
Qualität | SD HD | SD HD Ultra-HD/4K |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast Amazon Fire TV | Android-Smartphones iOS-Smartphones |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 1.500 | 1.000+ |
---|---|---|
Serien | 800 | 0 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 65.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 51.0000 |
ProSieben | ||
SAT.1 | ||
kabel eins | ||
Sixx | ||
SAT.1 Gold | ||
ProSieben Maxx | ||
RTL | ||
RTL II | ||
Super RTL | ||
Vox | ||
n-tv | ||
Nitro. | ||
ARD | ||
ZDF | ||
DMAX | ||
arte | ||
Sport1 | ||
Comedy Central | ||
TLC | ||
Tele 5 | ||
WELT | ||
Nickelodeon | ||
KiKa | ||
Disney Channel | ||
3sat | ||
phoenix | ||
NDR | ||
MDR | ||
WDR | ||
BR | ||
MTV | ||
SWR | ||
hr | ||
SR Fernsehen | ||
rbb | ||
ZDF neo | ||
One | ||
tagesschau24 | ||
euronews | ||
ZDF info | ||
alpha | ||
Eurosport | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Plattform | nicht getestet | |
Player | nicht getestet | |
Apps | nicht getestet | |
Streaming-Qualität | nicht getestet | |
Gesamt | 4.7 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 8-24 Uhr | Mo-Fr, 8-22 Uhr; Sa-So, 9-17 Uhr |
Unternehmensname | The Walt Disney Company | Vodafone Kabel Deutschland GmbH |
Unternehmenssitz | Burbank, USA | Unterföhring, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1923 | 2003 |
Mitarbeiter | 223.000 | 3.841 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |