- Amazon Prime Video
- Joyn
- WOW
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Disney+
Video Streaming Dienste
MUBI
Video Streaming Dienste
Disney+ vs. MUBI im Vergleich
Disney+ oder MUBI - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Disney+ | MUBI |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.2 (3,74M) | 4.5 (61.002) |
Tarif | ||
Preis | 5,99 € / monatlich | 3,99 € / pro Film |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 2 | 2 |
---|---|---|
Filme | 1.500 | 549 |
Serien | 800 | 0 |
Qualität | SD HD | SD HD |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Amazon Fire TV |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 1.500 | 549 |
---|---|---|
Serien | 800 | 0 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Plattform | nicht getestet | |
Player | nicht getestet | |
Apps | nicht getestet | |
Streaming-Qualität | nicht getestet | |
Gesamt | 4.7 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 8-24 Uhr | k.A. |
Unternehmensname | The Walt Disney Company | MUBI Inc. |
Unternehmenssitz | Burbank, USA | Palo Alto, USA |
Unternehmensgründung | 1923 | 2007 |
Mitarbeiter | 223.000 | 104 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |