easyJOB
Teamleader Orbit
ConAktiv für Agenturen
KBMpro
Poool
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Die Agenturverwaltung
Agentursoftware
ProSonata
Agentursoftware
Die Agenturverwaltung vs. ProSonata im Vergleich
Die Agenturverwaltung oder ProSonata - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Die Agenturverwaltung | ProSonata |
Testurteil | gut 1,7 Test 04/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.2 (21) | 5 (13) |
Tarif | ||
Preis | 19,00 € / monatlich | 8,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
|---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Freelancer/Selbstständige Kleine Agenturen | Freelancer/Selbstständige |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | unbegrenzt |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
Usability "Kontaktverwaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
|---|---|---|
Budgetverwaltung | ||
Workload Management | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung | Kanban-Boards, Listenansichten | Gantt-Charts, Kanban-Boards |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Usability "Projektmanagement" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen | ||
E-Rechnungen Format | ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
Usability "Angebots- & Rechnungsverwaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Usability "Zeiterfassung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||
Usability "Buchhaltung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||
Budgetkontrolle | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Individuelle Berichte | ||
Weitere Auswertungen | Aktive Projekte, Fremdleistungen, Kapazitäten und Verfügbarkeit |
Keine Angaben verfügbar
|
Usability "Analytics" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Workflows und Prozesse | nicht getestet | |
|---|---|---|
Automatisierungen | nicht getestet | |
Benutzerdefinierte Felder und Formulare | nicht getestet | |
Anpassbare Benutzeroberfläche | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Geführtes Onboarding | ||
|---|---|---|
Umfang des Onboardings | nicht getestet | |
Kosten des Onboardings | 1.000€ |
Keine Angaben verfügbar
|
Komplexität | Niedrig |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland & Frankreich | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung |
Keine Angaben verfügbar
| AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Bopp Medien GmbH & Co. KG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Unternehmensname | Die Agenturverwaltung GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Hamburg | Linsengericht |
Unternehmensgründung |
Keine Angaben verfügbar
| 2010 |
Mitarbeiter | ca. 10 | ca. 10 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






