DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Deutsche Bank Girokonto
Girokonto
4.7
(486K)
Deutsche Bank Girokonto Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Das junge Konto | AktivKonto | BestKonto | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Das junge Konto | AktivKonto | BestKonto | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 6,90 € / monatlich | 13,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | - | - | - |
|---|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 6,90 € | 13,90 € |
|---|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kreditkarte | 39,00 € | 39,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) |
Abhebung bei Fremdbank | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) | 1,00% (min. 5,99 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,00% (min. 1,50 €) | 1,00% (min. 1,50 €) | 1,00% (min. 1,50 €) |
Verwahrentgelt ab | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Verwahrentgelt | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
deutschlandweit (VISA) | |||
|---|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | |||
europaweit | |||
weltweit | |||
Sparkassen-Verbund | |||
BankCard ServiceNetz | |||
Cash Group | |||
Cash-Pool | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Filiale | |||
|---|---|---|---|
Online | |||
Mobil (App) | |||
Telefon | |||
Filialnetz | 400 | 400 | 400 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | |||
|---|---|---|---|
Überziehungskredit | |||
Dispozinsen | 13,70% p.a. | 13,70% p.a. | 13,70% p.a. |
Überziehungszinsen | 15,15% p.a. | 15,15% p.a. | 15,15% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | |||
|---|---|---|---|
Google Pay | |||
Sonstige | Deutsche Bank Mobile | Deutsche Bank Mobile | Deutsche Bank Mobile |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | |||
|---|---|---|---|
Mastercard | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | |||
|---|---|---|---|
Online-Eröffnung | |||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | |||
Kontowechselservice | |||
Legitimation per Video-Ident | |||
Legitimation per Post-Ident | |||
Legitimation per E-Ident | |||
Persönliche Legitimation | |||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Serverstandort(e) | Europa, USA | Europa, USA | Europa, USA |
|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
E-Mail-Support | |||
|---|---|---|---|
Telefon-Support | |||
Live Chat | |||
FAQ-Bereich | |||
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-20 Uhr; Sa, 9-15 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr; Sa, 9-15 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr; Sa, 9-15 Uhr |
Unternehmensname | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Unternehmensgründung | 1957 | 1957 | 1957 |
Mitarbeiter | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |

DKB Girokonto
3.3
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- Kostenlose Debitkarte
- Weltweit kostenlos abheben

C24
4.8
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- 2,5 % Zinsen aufs Tagesgeld
- Automatische Ausgabenanalyse

comdirect Girokonto
4.4
1,5
Testnote
- Kostenlose Kontoführung (ab 700 Euro Mindestgeldeingang)
- Weltweit kostenlos Bargeld abheben
- 6.000 Automaten der Cash Group

Postbank Girokonto
4
1,8
Testnote
- Service in über 550 Filialen
- Besonders gutes Kinderkonto
- Ausgezeichnete Sicherheit

Deutsche Bank Girokonto
4.7
(486K)



