Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Dashlane | LastPass |
Bewertung | 4.6 | 3.6 |
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Unternehmensname | Dashlane, Inc. | LogMeIn, Inc. |
Unternehmenssitz | New York City, US | Boston, US |
Unternehmen Gegründet | 2009 | 2003 |
Mitarbeiter | 99 | 2.778 |
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Windows | Ja | Ja |
Mac | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Cloud / SaaS | Nein | Ja |
Sonstige | Linux | Linux |
Deutsch | Ja | Nein |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Italienisch | Ja | Nein |
Sonstige | Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch, Niederländisch, Koreanisch, Schwedisch | - |
Funktionen und Features | ||
Passwörter teilen/freigeben | Ja | Ja |
Offline-Zugriff | Ja | Nein |
Not-Zugriff | Ja | Ja |
Digitale Notizen | Ja | Ja |
Synchronisierung | Ja | Ja |
Master-Passwort Recovery | Nein | Ja |
Anzahl Passwörter | unbegrenzt | k.A. |
Web-Browser | Ja | Ja |
Systemprogramme | Nein | Ja |
Google Chrome | Ja | Ja |
Mozilla Firefox | Ja | Ja |
Microsoft Edge | Ja | Ja |
Apple Safari | Ja | Ja |
Opera | Nein | Ja |
Microsoft Internet Explorer | Ja | Ja |
UC Browser | Nein | Nein |
Maxthon | Nein | Ja |
Yandex Browser | Nein | Nein |
Einrichtungs-Wizard | Nein | Ja |
Passwort-Generator | Ja | Ja |
Formular-Ausfüllfunktion | Ja | Ja |
Importfunktion | Ja | Ja |
Backup-Funktion | Ja | Nein |
Passwort-Richtlinien | Ja | Ja |
Sicherheits-Check | Ja | Ja |
Aktualitätswarnung | Ja | Ja |
Duplettenabgleich | Ja | Ja |
Lokale Verschlüsselung | Ja | Ja |
Sperrfunktion/Travel-Mode | Nein | Nein |
Fingerabdruck-Scan | Nein | Nein |
Dashboard | Ja | Ja |
Mehrbenutzerfähig | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Nein |
Datenschutz und Sicherheit | ||
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
Sonstige | - | - |
Anbieter | Amazon Web Services | - |
Sitz | USA | - |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
Sonstiges | - | - |
DSGVO | Ja | Ja |
Sonstige Zertifikate/Siegel | - | SOC-2 |
Zertifizierungsstelle/-Anbieter | - | - |
Gültigkeitsdatum | - | - |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Datenspiegelung / Getrennte Rechenzentren | Nein | Ja |
Service und Support | ||
24/7-Support | Nein | Ja |
Supportsprache | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | Englisch |
Telefon-Hotline / Call Center | Nein | Nein |
Email-Support | Nein | Nein |
Kontakformular | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Nein |
Soziale Netzwerke | Ja | Ja |
Online-Demo | Nein | Nein |
Live Online / Webinar | Nein | Ja |
Persönlich | Nein | Nein |
Persönliche Seminare in... | - | - |
FAQ-Datenbank | Nein | Ja |
Video-Tutorials | Ja | Ja |
Online-Dokumentation / -Tutorials | Ja | Ja |
Blog / Online-Magazin | Ja | Ja |
Schnittstellen | ||
Importfunktion | Ja | Ja |
Import im Format... | TXT, CSV, 1PIF | CSV |
Exportfunktion | Ja | Ja |
Export im Format... | CSV | CSV, XML |
API | Nein | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Dashlane vs LastPass
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.