- HERO
- Das Programm
- mfr Field Service Management
- Bosch OfficeOn
- ToolTime
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

dashandwerk.net
Handwerkersoftware

TAIFUN Software
Handwerkersoftware
dashandwerk.net vs. TAIFUN Software im Vergleich
dashandwerk.net oder TAIFUN Software - Welcher Handwerkersoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | dashandwerk.net | TAIFUN Software |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,6 Test 03/2025 |
Kundenbewertung | 4.9 (15) | 4 (4.722) |
Tarif | ||
Preis | 30,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
Angebotserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
Terminkalender | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen | ||
Verwaltung von Lieferant:innen | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Notizen/Kommentare | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Telefon-Anbindung | ||
Kommunikation per SMS | ||
WhatsApp-Anbindung | ||
Persönliche Erfahrung | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
---|---|---|
Stücklisten | ||
Lohn- & Materialkosten | ||
Lagerverwaltung | ||
GAEB-Schnittstelle | ||
Bestellwesen | ||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | ||
Anbindung an Großhändler/Kataloge | ||
Großhandelsschnittstellen |
Keine Angaben verfügbar
| GC, Gienger, Mega, Richter+Frenzel, Sonepar, Wiedemann, Wolf Heiztechnik |
Persönliche Erfahrung | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
---|---|---|
Auftragserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) | ||
Druckvorschau | ||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | ||
Versand per E-Mail | ||
Titel und Sets | ||
Versteckte Positionen/Titel/Sets | ||
Abschlagsrechnungen | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Positionen aus Artikeldaten | ||
Positionen aus Aufmaß | ||
Positionen aus Großhandelsdaten | ||
Angebot in Auftrag umwandeln | ||
Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Persönliche Erfahrung | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Terminkalender | ||
---|---|---|
Aufgabenverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Bautagebuch | ||
Projektdoku/Bilderverwaltung | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Kanban-Board | ||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste | ||
To-do-Liste | ||
Erinnerungen | ||
Wartungsverwaltung | ||
Chat/Messenger | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Stunden in Rechnung | ||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | ||
Routenoptimierung/Geo-Tracking | ||
Persönliche Erfahrung | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Vorkontierung | ||
GoBD-konforme Archivierung | ||
Zahlungsverwaltung | ||
Automatisches Mahnwesen | ||
Online-Banking-Anbindung | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||
EÜR | ||
Doppelte Buchführung | ||
Jahresabschluss | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
ELSTER-Schnittstelle | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Vollständige Finanzbuchhaltung als optionales Modul |
Persönliche Erfahrung | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 3.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | SSL |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Hetzner |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-15 Uhr |
Antwortzeit |
Keine Angaben verfügbar
| < 1 Stunde |
Qualität der Antwort | nicht getestet | |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Kontextsensitiver In-App-Support |
Deutsch | ||
Unternehmensname | dashandwerk.net | TAIFUN Software GmbH |
Unternehmenssitz | Bremen | Hannover |
Unternehmensgründung | 2012 | 1987 |
Mitarbeiter | 1 | ca. 100 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

HERO
4.4
1,4
Testnote
- Einfachste Bedienung per Drag-and-Drop
- Deckt alle wichtigen Büroprozesse ab
- Smarte Automatisierungen

Das Programm
4.8
1,4
Testnote
- Sehr umfassendes Projektmanagement
- Starke Projektplanung mit Gantt-Charts
- Integrierter Messenger

mfr Field Service Management
4.1
1,4
Testnote
- Optimiert für Außendienst-Teams
- Für Servicetechniker und Wartungstrupps
- Starke mobile App

Bosch OfficeOn
4.5
1,5
Testnote
- Einfacher Einstieg und sehr gute Usability
- XRechnung und ZUGFeRD
- Hervorragende App für Mitarbeiter:innen